IZDVAJAMO IZ PONUDE

Hotel Christofinia Hotel

O smeštaju

Opis

Christofinia Hotel 4* se nalazi u Aja Napi na oko 7 minuta hoda od Nissi plaže, nagrađenje plavom zastavicom i jedne od najpoznatijih na Kipru. Nalazi se na oko 3,5km od centra Aja Nape i na oko 300m od najbliže autobuske stanice. Hotel se nalazi na idealnoj lokaciji za putnike koji vole da obilaze različite plaže: plaža Landa se nalazi na oko 800m, a čuvena Macronisssos plaža na oko 2km od hotela.

Hotelski sadržaj: Hotel poseduje recepciju, restoran, WiFi, parking (besplatan za goste hotela), bazen na otvorenom, bazen i igralište za decu, teretanu, teniski teren (uz doplatu), bilijar i stoni tenis, spa centar (uz doplatu), laundry servis i konferencijsku salu.

Smeštaj: Hotel poseduje 189 soba i različite tipove smeštajnih jedinica. Sve sobe su standardne dvokrevetne sa francuskim ili twin krevetima i mogućnošću pomoćnog ležaja za dete ili treću odraslu osobu, kao i baby cot-a za bebu do 2 godine. Standardne sobe su moderno opremljene sa twin krevetima, poseduju klima uređaj, balkon, SAT TV i kupatilo sa TWC-om i fenom. WiFi, sef, set za kafu/čaj i mini bar (uz doplatu), balkonom ili terasom. Mogu biti sa pogledom na grad (Inland View), bočnim pogledom na more (Side Sea View) ili pogledom na more (Sea View). Mogu smestiti maximum 3 osobe. Jednokrevetne sobe su opremljene kao standardne sobe i mogu imati pogled na grad.
Superior sobe imaju površinu od 22m i mogu biti dvokrevetne ili dvokrevetne sa pomoćnim ležajem, opremljene su kao I standardne sobe sa francuskim ili twin krevetima i mogu imati bočni pogled na more (Side Sea View) ili pogled na more (Sea View). Mogu smestiti maximum 3 osobe.
Superior Family sobe su veće površine od 28m i imaju bočni pogled na more (Side Sea View). Mogu smestiti maximum 4 osobe (dvoje odraslih i dvoje dece, ili troje odraslih i dete).
Deluxe sobe su nešto veće površine, luksuznije opremlje od standard i superior soba sa bademantilima, uveličavajućim ogledalom Ii espresso mašinom. Mogu imati pogled na grad (Inland View). Mogu smestiti maximum 3 osobe.

Usluga: Polupansion, pun pansion ili all inclusive. Uslugu je moguće izabrati prilikom rezervacije aranžmana.

Minimalan boravak u hotelu je 3 noći!

POPUST ZA RANE REZERVACIJE je uključen u cenu:
-10% za rezervacije i uplate do 31.03.2024.

Cene

Cene za paket aranžmane izražene u evrima (€)
datum od - do 19.05.
23.05.
19.05.
26.05.
20.05.
25.05.
20.05.
26.05.
23.05.
26.05.
26.05.
30.05.
27.05.
01.06.
27.05.
02.06.
30.05.
02.06.

Deluxe soba (AI)

PO OSOBI 805 1079 895 989 715 805 895 1009 735
dodatni krevet 715 919 779 849 645 715 779 865 659
I dete 2-13 435 435 435 435 435 435 435 435 435
I dete 2-13 (u zajedničkom ležaju) 435 435 435 435 435 435 435 435 435
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 69 69 69 69 69 69 69 69 69

Deluxe soba (PA)

PO OSOBI 755 995 835 915 675 755 835 935 695
dodatni krevet 675 855 735 795 615 675 735 809 629
I dete 2-13 435 435 435 435 435 435 435 435 435
I dete 2-13 (u zajedničkom ležaju) 435 435 435 435 435 435 435 435 435
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 69 69 69 69 69 69 69 69 69

Deluxe soba (PP)

PO OSOBI 679 865 739 805 619 679 739 825 639
dodatni krevet 619 755 665 709 575 619 665 725 589
I dete 2-13 435 435 435 435 435 435 435 435 435
I dete 2-13 (u zajedničkom ležaju) 435 435 435 435 435 435 435 435 435
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 69 69 69 69 69 69 69 69 69

Standard soba (AI)

PO OSOBI 735 959 809 885 659 735 809 905 679
jednokrevetna soba 865 1185 969 1079 759 865 969 1119 799
dodatni krevet 659 829 719 775 605 659 719 789 619
I dete 2-13 435 435 435 435 435 435 435 435 435
I dete 2-13 (u zajedničkom ležaju) 435 435 435 435 435 435 435 435 435
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 69 69 69 69 69 69 69 69 69

Standard soba (PA)

PO OSOBI 685 869 749 809 625 685 749 829 645
jednokrevetna soba 815 1095 909 1005 719 815 909 1045 759
dodatni krevet 625 765 669 715 575 625 669 729 589
I dete 2-13 435 435 435 435 435 435 435 435 435
I dete 2-13 (u zajedničkom ležaju) 435 435 435 435 435 435 435 435 435
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 69 69 69 69 69 69 69 69 69

Standard soba (PP)

PO OSOBI 609 745 655 699 569 609 655 719 589
jednokrevetna soba 739 969 815 895 665 739 815 935 705
dodatni krevet 569 665 599 635 535 569 599 649 549
I dete 2-13 435 435 435 435 435 435 435 435 435
I dete 2-13 (u zajedničkom ležaju) 435 435 435 435 435 435 435 435 435
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 69 69 69 69 69 69 69 69 69

Standard soba SSV (AI)

PO OSOBI 759 999 839 919 679 759 839 939 699
dodatni krevet 679 859 739 799 619 679 739 815 635
I dete 2-13 435 435 435 435 435 435 435 435 435
I dete 2-13 (u zajedničkom ležaju) 435 435 435 435 435 435 435 435 435
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 69 69 69 69 69 69 69 69 69

Standard soba SSV (PA)

PO OSOBI 709 909 775 845 639 709 775 865 659
dodatni krevet 639 795 689 745 589 639 689 759 605
I dete 2-13 435 435 435 435 435 435 435 435 435
I dete 2-13 (u zajedničkom ležaju) 435 435 435 435 435 435 435 435 435
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 69 69 69 69 69 69 69 69 69

Standard soba SSV (PP)

PO OSOBI 635 785 685 735 585 635 685 755 605
dodatni krevet 585 695 625 659 549 585 625 675 565
I dete 2-13 435 435 435 435 435 435 435 435 435
I dete 2-13 (u zajedničkom ležaju) 435 435 435 435 435 435 435 435 435
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 69 69 69 69 69 69 69 69 69

Standard soba SV (AI)

PO OSOBI 779 1039 869 955 695 779 869 975 715
dodatni krevet 695 889 759 825 629 695 759 839 645
I dete 2-13 435 435 435 435 435 435 435 435 435
I dete 2-13 (u zajedničkom ležaju) 435 435 435 435 435 435 435 435 435
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 69 69 69 69 69 69 69 69 69

Standard soba SV (PA)

PO OSOBI 729 949 805 879 659 729 805 899 679
dodatni krevet 659 825 715 769 605 659 715 785 619
I dete 2-13 435 435 435 435 435 435 435 435 435
I dete 2-13 (u zajedničkom ležaju) 435 435 435 435 435 435 435 435 435
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 69 69 69 69 69 69 69 69 69

Standard soba SV (PP)

PO OSOBI 659 825 715 769 605 659 715 789 625
dodatni krevet 605 725 645 685 559 605 645 699 575
I dete 2-13 435 435 435 435 435 435 435 435 435
I dete 2-13 (u zajedničkom ležaju) 435 435 435 435 435 435 435 435 435
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 69 69 69 69 69 69 69 69 69

Superior Family soba SSV (AI)

PO OSOBI 849 1159 955 1059 749 849 955 1079 769
dodatni krevet 749 979 825 905 669 749 825 919 685
I dete 2-13 435 435 435 435 435 435 435 435 435
I dete 2-13 (u zajedničkom ležaju) 435 435 435 435 435 435 435 435 435
II dete 2-13 639 795 695 745 589 639 695 755 599
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 69 69 69 69 69 69 69 69 69
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 69 69 69 69 69 69 69 69 69

Superior Family soba SSV (PA)

PO OSOBI 799 1075 889 979 709 799 889 1005 729
dodatni krevet 709 915 779 845 639 709 779 859 655
I dete 2-13 435 435 435 435 435 435 435 435 435
I dete 2-13 (u zajedničkom ležaju) 435 435 435 435 435 435 435 435 435
II dete 2-13 615 749 659 705 569 615 659 715 579
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 69 69 69 69 69 69 69 69 69
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 69 69 69 69 69 69 69 69 69

Superior Family soba SSV (PP)

PO OSOBI 725 945 799 869 655 725 799 895 675
dodatni krevet 655 819 709 765 599 655 709 779 615
I dete 2-13 435 435 435 435 435 435 435 435 435
I dete 2-13 (u zajedničkom ležaju) 435 435 435 435 435 435 435 435 435
II dete 2-13 579 685 615 649 539 579 615 659 555
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 69 69 69 69 69 69 69 69 69
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 69 69 69 69 69 69 69 69 69

Superior soba SSV (AI)

PO OSOBI 805 1079 895 989 715 805 895 1009 735
dodatni krevet 715 919 779 849 645 715 779 865 659
I dete 2-13 435 435 435 435 435 435 435 435 435
I dete 2-13 (u zajedničkom ležaju) 435 435 435 435 435 435 435 435 435
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 69 69 69 69 69 69 69 69 69

Superior soba SSV (PA)

PO OSOBI 755 995 835 915 675 755 835 935 695
dodatni krevet 675 855 735 795 615 675 735 809 629
I dete 2-13 435 435 435 435 435 435 435 435 435
I dete 2-13 (u zajedničkom ležaju) 435 435 435 435 435 435 435 435 435
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 69 69 69 69 69 69 69 69 69

Superior soba SSV (PP)

PO OSOBI 679 865 739 805 619 679 739 825 639
dodatni krevet 619 755 665 709 575 619 665 725 589
I dete 2-13 435 435 435 435 435 435 435 435 435
I dete 2-13 (u zajedničkom ležaju) 435 435 435 435 435 435 435 435 435
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 69 69 69 69 69 69 69 69 69

Superior soba SV (AI)

PO OSOBI 829 1119 925 1025 729 829 925 1045 749
dodatni krevet 729 949 805 875 655 729 805 895 675
I dete 2-13 435 435 435 435 435 435 435 435 435
I dete 2-13 (u zajedničkom ležaju) 435 435 435 435 435 435 435 435 435
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 69 69 69 69 69 69 69 69 69

Superior soba SV (PA)

PO OSOBI 779 1035 865 949 695 779 865 969 715
dodatni krevet 695 885 755 819 629 695 755 835 645
I dete 2-13 435 435 435 435 435 435 435 435 435
I dete 2-13 (u zajedničkom ležaju) 435 435 435 435 435 435 435 435 435
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 69 69 69 69 69 69 69 69 69

Superior soba SV (PP)

PO OSOBI 705 905 769 835 635 705 769 859 659
dodatni krevet 635 785 685 735 585 635 685 755 605
I dete 2-13 435 435 435 435 435 435 435 435 435
I dete 2-13 (u zajedničkom ležaju) 435 435 435 435 435 435 435 435 435
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 69 69 69 69 69 69 69 69 69
datum od - do 02.06.
06.06.
03.06.
08.06.
03.06.
09.06.
06.06.
09.06.
09.06.
13.06.
10.06.
15.06.
10.06.
16.06.
13.06.
16.06.

Deluxe soba (AI)

PO OSOBI 889 999 1115 775 889 999 1115 775
dodatni krevet 775 859 945 689 775 859 945 689
I dete 2-13 435 435 435 435 435 435 435 435
I dete 2-13 (u zajedničkom ležaju) 435 435 435 435 435 435 435 435
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 69 69 69 69 69 69 69 69

Deluxe soba (PA)

PO OSOBI 835 935 1035 735 835 935 1035 735
dodatni krevet 735 809 885 659 735 809 885 659
I dete 2-13 435 435 435 435 435 435 435 435
I dete 2-13 (u zajedničkom ležaju) 435 435 435 435 435 435 435 435
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 69 69 69 69 69 69 69 69

Deluxe soba (PP)

PO OSOBI 765 845 925 679 765 845 925 679
dodatni krevet 679 745 805 619 679 745 805 619
I dete 2-13 435 435 435 435 435 435 435 435
I dete 2-13 (u zajedničkom ležaju) 435 435 435 435 435 435 435 435
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 69 69 69 69 69 69 69 69

Standard soba (AI)

PO OSOBI 819 915 1009 725 819 915 1009 725
jednokrevetna soba 1029 1179 1325 879 1029 1179 1325 879
dodatni krevet 725 795 865 649 725 795 865 649
I dete 2-13 435 435 435 435 435 435 435 435
I dete 2-13 (u zajedničkom ležaju) 435 435 435 435 435 435 435 435
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 69 69 69 69 69 69 69 69

Standard soba (PA)

PO OSOBI 769 849 935 685 769 849 935 685
jednokrevetna soba 979 1115 1249 845 979 1115 1249 845
dodatni krevet 685 749 809 625 685 749 809 625
I dete 2-13 435 435 435 435 435 435 435 435
I dete 2-13 (u zajedničkom ležaju) 435 435 435 435 435 435 435 435
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 69 69 69 69 69 69 69 69

Standard soba (PP)

PO OSOBI 695 759 825 629 695 759 825 629
jednokrevetna soba 905 1025 1139 789 905 1025 1139 789
dodatni krevet 629 679 725 579 629 679 725 579
I dete 2-13 435 435 435 435 435 435 435 435
I dete 2-13 (u zajedničkom ležaju) 435 435 435 435 435 435 435 435
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 69 69 69 69 69 69 69 69

Standard soba SSV (AI)

PO OSOBI 839 945 1045 739 839 945 1045 739
dodatni krevet 739 815 895 665 739 815 895 665
I dete 2-13 435 435 435 435 435 435 435 435
I dete 2-13 (u zajedničkom ležaju) 435 435 435 435 435 435 435 435
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 69 69 69 69 69 69 69 69

Standard soba SSV (PA)

PO OSOBI 789 879 969 705 789 879 969 705
dodatni krevet 705 769 835 635 705 769 835 635
I dete 2-13 435 435 435 435 435 435 435 435
I dete 2-13 (u zajedničkom ležaju) 435 435 435 435 435 435 435 435
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 69 69 69 69 69 69 69 69

Standard soba SSV (PP)

PO OSOBI 719 789 859 649 719 789 859 649
dodatni krevet 649 699 755 595 649 699 755 595
I dete 2-13 435 435 435 435 435 435 435 435
I dete 2-13 (u zajedničkom ležaju) 435 435 435 435 435 435 435 435
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 69 69 69 69 69 69 69 69

Standard soba SV (AI)

PO OSOBI 865 969 1079 759 865 969 1079 759
dodatni krevet 759 839 919 679 759 839 919 679
I dete 2-13 435 435 435 435 435 435 435 435
I dete 2-13 (u zajedničkom ležaju) 435 435 435 435 435 435 435 435
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 69 69 69 69 69 69 69 69

Standard soba SV (PA)

PO OSOBI 815 909 1005 719 815 909 1005 719
dodatni krevet 719 789 859 649 719 789 859 649
I dete 2-13 435 435 435 435 435 435 435 435
I dete 2-13 (u zajedničkom ležaju) 435 435 435 435 435 435 435 435
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 69 69 69 69 69 69 69 69

Standard soba SV (PP)

PO OSOBI 739 815 895 665 739 815 895 665
dodatni krevet 665 719 779 609 665 719 779 609
I dete 2-13 435 435 435 435 435 435 435 435
I dete 2-13 (u zajedničkom ležaju) 435 435 435 435 435 435 435 435
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 69 69 69 69 69 69 69 69

Superior Family soba SSV (AI)

PO OSOBI 935 1059 1179 809 935 1059 1179 809
dodatni krevet 809 905 995 715 809 905 995 715
I dete 2-13 435 435 435 435 435 435 435 435
I dete 2-13 (u zajedničkom ležaju) 435 435 435 435 435 435 435 435
II dete 2-13 679 745 805 619 679 745 805 619
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 69 69 69 69 69 69 69 69
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 69 69 69 69 69 69 69 69

Superior Family soba SSV (PA)

PO OSOBI 885 995 1105 769 885 995 1105 769
dodatni krevet 769 855 939 689 769 855 939 689
I dete 2-13 435 435 435 435 435 435 435 435
I dete 2-13 (u zajedničkom ležaju) 435 435 435 435 435 435 435 435
II dete 2-13 655 715 769 599 655 715 769 599
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 69 69 69 69 69 69 69 69
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 69 69 69 69 69 69 69 69

Superior Family soba SSV (PP)

PO OSOBI 809 905 995 715 809 905 995 715
dodatni krevet 715 785 855 645 715 785 855 645
I dete 2-13 435 435 435 435 435 435 435 435
I dete 2-13 (u zajedničkom ležaju) 435 435 435 435 435 435 435 435
II dete 2-13 619 665 715 575 619 665 715 575
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 69 69 69 69 69 69 69 69
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 69 69 69 69 69 69 69 69

Superior soba SSV (AI)

PO OSOBI 889 999 1115 775 889 999 1115 775
dodatni krevet 775 859 945 689 775 859 945 689
I dete 2-13 435 435 435 435 435 435 435 435
I dete 2-13 (u zajedničkom ležaju) 435 435 435 435 435 435 435 435
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 69 69 69 69 69 69 69 69

Superior soba SSV (PA)

PO OSOBI 835 935 1035 735 835 935 1035 735
dodatni krevet 735 809 885 659 735 809 885 659
I dete 2-13 435 435 435 435 435 435 435 435
I dete 2-13 (u zajedničkom ležaju) 435 435 435 435 435 435 435 435
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 69 69 69 69 69 69 69 69

Superior soba SSV (PP)

PO OSOBI 765 845 925 679 765 845 925 679
dodatni krevet 679 745 805 619 679 745 805 619
I dete 2-13 435 435 435 435 435 435 435 435
I dete 2-13 (u zajedničkom ležaju) 435 435 435 435 435 435 435 435
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 69 69 69 69 69 69 69 69

Superior soba SV (AI)

PO OSOBI 909 1029 1149 795 909 1029 1149 795
dodatni krevet 795 879 969 705 795 879 969 705
I dete 2-13 435 435 435 435 435 435 435 435
I dete 2-13 (u zajedničkom ležaju) 435 435 435 435 435 435 435 435
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 69 69 69 69 69 69 69 69

Superior soba SV (PA)

PO OSOBI 859 965 1069 755 859 965 1069 755
dodatni krevet 755 835 915 675 755 835 915 675
I dete 2-13 435 435 435 435 435 435 435 435
I dete 2-13 (u zajedničkom ležaju) 435 435 435 435 435 435 435 435
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 69 69 69 69 69 69 69 69

Superior soba SV (PP)

PO OSOBI 785 875 959 699 785 875 959 699
dodatni krevet 699 765 829 635 699 765 829 635
I dete 2-13 435 435 435 435 435 435 435 435
I dete 2-13 (u zajedničkom ležaju) 435 435 435 435 435 435 435 435
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 69 69 69 69 69 69 69 69

Napomene

Uključeno u cenu

  • Avio karte na relaciji Beograd – Larnaka – Beograd redovnom linijom avio kompanije Air Serbia sa ručnim prtljagom do 8kg,
  • Avio takse. Ukupan iznos za sve avio takse, trenutno, iznosi €64.82 (€20.62 taksa BEG aerodroma, €26.74 taksa LCA aerodroma, €4.48 bezbednosna taksa BEG aerodroma, €0.98 naknada za unapređenje vazdušnog saobraćaja Republike Srbije i YR taksa €12 aviokompanijska doplata za gorivo u slučaju poskupljenja goriva). Deca do 2 (dve) godine ne plaćaju aerodromsku taksu! Avio takse su podložne promenama, a visina iznosa doplate za gorivo zavisiće od poskupljenja cene goriva pred realizaciju leta, u odnosu na ugovorenu, tačan iznos doplata za gorivo biće poznat najkasnije 5 dana pred polazak, o čemu će putnici biti blagovremeno obavešteni.
  • Grupni transfer autobusom na relaciji aerodrom – hotel – aerodrom.
  • Smeštaj na bazi 3, 4, 5, 6 ili 7 noćenja u izabranom hotelu sa odabranom uslugom,
  • Asistenciju lokalnog predstavnika inopartnera na engleskom ili srpskom jeziku za vreme boravka na destinaciji.

Nije uključeno u cenu

  • Međunarodno putno osiguranje sa ili bez pokrića Covid-19 (mogućnost pribavljanja individualne polise u agenciji),
  • Individualne troškove,
  • Individualni transfer do hotela,
  • Fakultativne izlete koji su u organizaciji inopartnerske agencije i ostale nepomenute troškove.
  • Doplatu za čekirani prtljag do 23kg koja iznosi €65 po osobi pre izdavanja karte, a nakon što je karta već izdata doplata iznosi od €100.
Vrh stranice