Hotel Bella Vista Hotel - St. Paul's

O smeštaju

Opis

BELLA VISTA 4* nalazi se u oblasti Qawra kod nacionalnog parka Salina, u blizini kafića, restorana i prodavnica. Hotel ima bar, restoran, kafeteriju, 2 bazena (otvoreni i zatvoreni), hidromasažnu kadu na krovu, teretanu i saunu. Sve sobe su dvokrevetne ili dvokrevetne sa pomoćnim ležajem i imaju balkon, klimu, TV, TWC, fen, set za kafu/čaj, mini bar i sef. U standardnoj sobi mogu da se smeste 2 odrasle osobe i dvoje dece do 12.99 god., 3 odrasle osobe ili 3 odrasle osobe i 1 dete do 12.99 god. Objekat je pokriven Wi-Fi signalom, ali organizator putovanja nije u mogućnosti da garantuje konstantnu dostupnost signala i njegovu jačinu. U hotelu je minimalni broj noćenja 5. Hotel može ponuditi smeštaj po višoj ceni za broj noćenja koji je manji od 5. Usluga: noćenje sa doručkom (doručak na bazi švedskog stola - samoposluživanje), polupansion (doručak i večera) ili pun pansion  (doručak, ručak i večera) na bazi švedskog stola-samoposluživanje.

Cene

Cene za paket aranžmane izražene u evrima (€)
datum od - do 20.05.
27.05.
22.05.
29.05.
24.05.
31.05.
27.05.
03.06.
29.05.
05.06.
31.05.
07.06.

1/2 standard (ND)

PO OSOBI 545 545 545 569 595 619
jednokrevetna soba 769 769 769 819 869 919
dodatni krevet 475 475 475 495 509 529
I dete 2-13 425 425 425 439 455 465
I dete 2-13 (u zajedničkom ležaju) 425 425 425 439 455 465
II dete 2-13 425 425 425 439 455 465
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 49 49 49 49 49 49
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 49 49 49 49 49 49

1/2 standard (PA)

PO OSOBI 695 695 695 719 745 775
jednokrevetna soba 919 919 919 969 1025 1075
dodatni krevet 585 585 585 599 619 635
I dete 2-13 505 505 505 515 529 539
I dete 2-13 (u zajedničkom ležaju) 505 505 505 515 529 539
II dete 2-13 505 505 505 515 529 539
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 49 49 49 49 49 49
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 49 49 49 49 49 49

1/2 standard (PP)

PO OSOBI 619 619 619 645 669 695
jednokrevetna soba 845 845 845 895 945 999
dodatni krevet 529 529 529 545 565 585
I dete 2-13 465 465 465 479 489 505
I dete 2-13 (u zajedničkom ležaju) 465 465 465 479 489 505
II dete 2-13 465 465 465 479 489 505
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 49 49 49 49 49 49
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 49 49 49 49 49 49
datum od - do 03.06.
10.06.
05.06.
12.06.
07.06.
14.06.
10.06.
17.06.
12.06.
19.06.
14.06.
21.06.
17.06.
24.06.
19.06.
26.06.
21.06.
28.06.
24.06.
01.07.
26.06.
03.07.
28.06.
05.07.

1/2 standard (ND)

PO OSOBI 689 689 689 689 689 689 689 689 689 689 699 715
jednokrevetna soba 1005 1005 1005 1005 1005 1005 1005 1005 1005 1005 1025 1049
dodatni krevet 595 595 595 595 595 595 595 595 595 595 605 609
I dete 2-13 529 529 529 529 529 529 529 529 529 529 535 539
I dete 2-13 (u zajedničkom ležaju) 529 529 529 529 529 529 529 529 529 529 535 539
II dete 2-13 529 529 529 529 529 529 529 529 529 529 535 539
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49

1/2 standard (PA)

PO OSOBI 845 845 845 845 845 845 845 845 845 845 855 865
jednokrevetna soba 1155 1155 1155 1155 1155 1155 1155 1155 1155 1155 1179 1205
dodatni krevet 705 705 705 705 705 705 705 705 705 705 709 719
I dete 2-13 605 605 605 605 605 605 605 605 605 605 609 615
I dete 2-13 (u zajedničkom ležaju) 605 605 605 605 605 605 605 605 605 605 609 615
II dete 2-13 605 605 605 605 605 605 605 605 605 605 609 615
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49

1/2 standard (PP)

PO OSOBI 765 765 765 765 765 765 765 765 765 765 779 789
jednokrevetna soba 1079 1079 1079 1079 1079 1079 1079 1079 1079 1079 1105 1125
dodatni krevet 649 649 649 649 649 649 649 649 649 649 659 665
I dete 2-13 565 565 565 565 565 565 565 565 565 565 575 579
I dete 2-13 (u zajedničkom ležaju) 565 565 565 565 565 565 565 565 565 565 575 579
II dete 2-13 565 565 565 565 565 565 565 565 565 565 575 579
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49
datum od - do 01.07.
08.07.
03.07.
10.07.
05.07.
12.07.
08.07.
15.07.
10.07.
17.07.
12.07.
19.07.
15.07.
22.07.
17.07.
24.07.
19.07.
26.07.
22.07.
29.07.
24.07.
31.07.
26.07.
02.08.
29.07.
05.08.
31.07.
07.08.

1/2 standard (ND)

PO OSOBI 729 729 729 729 729 729 729 729 729 729 729 729 729 729
jednokrevetna soba 1085 1085 1085 1085 1085 1085 1085 1085 1085 1085 1085 1085 1085 1085
dodatni krevet 625 625 625 625 625 625 625 625 625 625 625 625 625 625
I dete 2-13 549 549 549 549 549 549 549 549 549 549 549 549 549 549
I dete 2-13 (u zajedničkom ležaju) 549 549 549 549 549 549 549 549 549 549 549 549 549 549
II dete 2-13 549 549 549 549 549 549 549 549 549 549 549 549 549 549
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49

1/2 standard (PA)

PO OSOBI 885 885 885 885 885 885 885 885 885 885 885 885 885 885
jednokrevetna soba 1239 1239 1239 1239 1239 1239 1239 1239 1239 1239 1239 1239 1239 1239
dodatni krevet 729 729 729 729 729 729 729 729 729 729 729 729 729 729
I dete 2-13 625 625 625 625 625 625 625 625 625 625 625 625 625 625
I dete 2-13 (u zajedničkom ležaju) 625 625 625 625 625 625 625 625 625 625 625 625 625 625
II dete 2-13 625 625 625 625 625 625 625 625 625 625 625 625 625 625
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49

1/2 standard (PP)

PO OSOBI 805 805 805 805 805 805 805 805 805 805 805 805 805 805
jednokrevetna soba 1159 1159 1159 1159 1159 1159 1159 1159 1159 1159 1159 1159 1159 1159
dodatni krevet 679 679 679 679 679 679 679 679 679 679 679 679 679 679
I dete 2-13 589 589 589 589 589 589 589 589 589 589 589 589 589 589
I dete 2-13 (u zajedničkom ležaju) 589 589 589 589 589 589 589 589 589 589 589 589 589 589
II dete 2-13 589 589 589 589 589 589 589 589 589 589 589 589 589 589
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49
datum od - do 02.08.
09.08.
05.08.
12.08.
07.08.
14.08.
09.08.
16.08.
12.08.
19.08.
14.08.
21.08.
16.08.
23.08.
19.08.
26.08.
21.08.
28.08.
23.08.
30.08.
26.08.
02.09.
28.08.
04.09.
30.08.
06.09.

1/2 standard (ND)

PO OSOBI 729 729 729 729 729 729 729 729 729 729 729 729 729
jednokrevetna soba 1085 1085 1085 1085 1085 1085 1085 1085 1085 1085 1085 1085 1085
dodatni krevet 625 625 625 625 625 625 625 625 625 625 625 625 625
I dete 2-13 549 549 549 549 549 549 549 549 549 549 549 549 549
I dete 2-13 (u zajedničkom ležaju) 549 549 549 549 549 549 549 549 549 549 549 549 549
II dete 2-13 549 549 549 549 549 549 549 549 549 549 549 549 549
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49

1/2 standard (PA)

PO OSOBI 885 885 885 885 885 885 885 885 885 885 885 885 885
jednokrevetna soba 1239 1239 1239 1239 1239 1239 1239 1239 1239 1239 1239 1239 1239
dodatni krevet 729 729 729 729 729 729 729 729 729 729 729 729 729
I dete 2-13 625 625 625 625 625 625 625 625 625 625 625 625 625
I dete 2-13 (u zajedničkom ležaju) 625 625 625 625 625 625 625 625 625 625 625 625 625
II dete 2-13 625 625 625 625 625 625 625 625 625 625 625 625 625
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49

1/2 standard (PP)

PO OSOBI 805 805 805 805 805 805 805 805 805 805 805 805 805
jednokrevetna soba 1159 1159 1159 1159 1159 1159 1159 1159 1159 1159 1159 1159 1159
dodatni krevet 679 679 679 679 679 679 679 679 679 679 679 679 679
I dete 2-13 589 589 589 589 589 589 589 589 589 589 589 589 589
I dete 2-13 (u zajedničkom ležaju) 589 589 589 589 589 589 589 589 589 589 589 589 589
II dete 2-13 589 589 589 589 589 589 589 589 589 589 589 589 589
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49
datum od - do 02.09.
09.09.
04.09.
11.09.
06.09.
13.09.
09.09.
16.09.
11.09.
18.09.
13.09.
20.09.
16.09.
23.09.
18.09.
25.09.
20.09.
27.09.
23.09.
30.09.
25.09.
02.10.
27.09.
04.10.
30.09.
07.10.

1/2 standard (ND)

PO OSOBI 675 675 675 675 675 675 675 675 675 675 665 655 639
jednokrevetna soba 1025 1025 1025 1025 1025 1025 1025 1025 1025 1025 1015 995 959
dodatni krevet 565 565 565 565 565 565 565 565 565 565 565 555 545
I dete 2-13 489 489 489 489 489 489 489 489 489 489 489 485 475
I dete 2-13 (u zajedničkom ležaju) 489 489 489 489 489 489 489 489 489 489 489 485 475
II dete 2-13 489 489 489 489 489 489 489 489 489 489 489 485 475
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49

1/2 standard (PA)

PO OSOBI 825 825 825 825 825 825 825 825 825 825 819 809 789
jednokrevetna soba 1179 1179 1179 1179 1179 1179 1179 1179 1179 1179 1169 1145 1109
dodatni krevet 675 675 675 675 675 675 675 675 675 675 669 659 649
I dete 2-13 569 569 569 569 569 569 569 569 569 569 565 559 549
I dete 2-13 (u zajedničkom ležaju) 569 569 569 569 569 569 569 569 569 569 565 559 549
II dete 2-13 569 569 569 569 569 569 569 569 569 569 565 559 549
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49

1/2 standard (PP)

PO OSOBI 749 749 749 749 749 749 749 749 749 749 745 729 715
jednokrevetna soba 1105 1105 1105 1105 1105 1105 1105 1105 1105 1105 1089 1069 1035
dodatni krevet 619 619 619 619 619 619 619 619 619 619 615 609 595
I dete 2-13 529 529 529 529 529 529 529 529 529 529 525 519 515
I dete 2-13 (u zajedničkom ležaju) 529 529 529 529 529 529 529 529 529 529 525 519 515
II dete 2-13 529 529 529 529 529 529 529 529 529 529 525 519 515
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49
datum od - do 02.10.
09.10.
04.10.
11.10.
07.10.
14.10.
09.10.
16.10.
11.10.
18.10.
14.10.
21.10.
16.10.
23.10.
18.10.
25.10.
21.10.
28.10.
23.10.
30.10.

1/2 standard (ND)

PO OSOBI 635 635 635 635 635 635 635 635 635 635
jednokrevetna soba 945 945 945 945 945 945 945 945 945 945
dodatni krevet 539 539 539 539 539 539 539 539 539 539
I dete 2-13 469 469 469 469 469 469 469 469 469 469
I dete 2-13 (u zajedničkom ležaju) 469 469 469 469 469 469 469 469 469 469
II dete 2-13 469 469 469 469 469 469 469 469 469 469
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49

1/2 standard (PA)

PO OSOBI 785 785 785 785 785 785 785 785 785 785
jednokrevetna soba 1099 1099 1099 1099 1099 1099 1099 1099 1099 1099
dodatni krevet 645 645 645 645 645 645 645 645 645 645
I dete 2-13 549 549 549 549 549 549 549 549 549 549
I dete 2-13 (u zajedničkom ležaju) 549 549 549 549 549 549 549 549 549 549
II dete 2-13 549 549 549 549 549 549 549 549 549 549
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49

1/2 standard (PP)

PO OSOBI 709 709 709 709 709 709 709 709 709 709
jednokrevetna soba 1025 1025 1025 1025 1025 1025 1025 1025 1025 1025
dodatni krevet 589 589 589 589 589 589 589 589 589 589
I dete 2-13 509 509 509 509 509 509 509 509 509 509
I dete 2-13 (u zajedničkom ležaju) 509 509 509 509 509 509 509 509 509 509
II dete 2-13 509 509 509 509 509 509 509 509 509 509
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49

Napomene

Uključeno u cenu

  • Avio prevoz na relaciji Beograd-Malta-Beograd avio kompanijom AIR SERBIA (redovna linija)

  • dozvoljeni ručni prtljag 8 kg - dimenzija 40x23x55cm po osobi

  • individualne ili grupne transfere: aerodrom – hotel – aerodrom

  • smeštaj u odabranom tipu sobe, 7 noćenja u odabranom hotelu na bazi odabrane usluge

  • usluge predstavnika lokalne agencije na srpskom jeziku ili asistenciju lokalnog predstavnika na engleskom jeziku za vreme trajanja aranžmana

  • troškove organizacije putovanja

  • avio takse koje na dan objavljivanja programa iznose ukupno oko 56.72 € (takse aerodroma Nikola Tesla i taksa aerodroma na Malti) i YQ taksu (aviokompanijska doplata za gorivo) koja prema obaveštenju Air SERBIA-e trenutno iznosi 0€ - tako da ukupan iznos takse iznosi 56.72 € na dan objavljivanja programa. Takse su podložne promenama, a visina iznosa doplate za gorivo zavisiće od poskupljenja cene goriva pred realizaciju leta, u odnosu na ugovorenu. Deca od 0 do 2 godine takse ne plaćaju. Tačan iznos doplata za gorivo će biti poznat najkasnije 5 dana pred polazak, a o čemu će putnici tada biti i obavešteni.

Nije uključeno u cenu

  • ECO taksu („ECO Contribution tax“) koja se plaća na licu mesta, prilikom check in-a ili check out-a (0,50 centi – po noći po osobi do maksimalnog iznosa od 5 EUR po osobi)

  • doplata za predati prtljag do do 23kg je 50€ po osobi pre izdavanja karte, a nakon što je karta već izdata doplata iznosi od 100€

  • međunarodno putno osiguranje

  • obroke u avionu

  • obavezne doplate za svečane ručkove ili večere*, doplate za “minimum stay“ (u hotelima koje iste zahtevaju), troškove fakultative koji nisu sastavni deo programa putovanja i predstavljaju zaseban ugovor zaključen sa organizatorom izleta - inostranom agencijom, a u slučaju manjeg broja prijavljenih cena fakultative podložna je promeni prema uslovima lokalne agencije ino-partnera, i organizator izleta može ponuditi korigovane, više cene u odnosu na zainteresovani broj putnika koje isti nisu u obavezi da prihvate, a u skladu sa mogućnostima organizatora fakultativnog izleta – ino partnera)

  • individualne troškove

  • ekstra hotelske troškove

Program putovanja

  • PROGRAM PUTOVANJA: Svi termini sa odlaskom PONEDELJAK - povratak PONEDELJAK (7 noći):

    1.dan: Beograd – Malta. Individualan dolazak putnika na aerodrom «Nikola Tesla» dva sata pred predviđeno poletanje aviona. Predviđeno poletanje aviona za Maltu letom JU 450 oko 12.35h (prema objavljenom letu avio kompanije). Predviđeno sletanje na Maltu (po lokalnom vremenu) oko 14.30h (prema objavljenom letu avio kompanije). Transfer do hotela. Smeštaj u hotel prema hotelskim pravilima. Noćenje. 02-07. dan Malta. Boravak u hotelu na bazi odabrane usluge. Vreme predviđeno za individualne aktivnosti, odmor, fakultativne obilaske i sl. 08. dan: Malta – Beograd. Napuštanje hotela, u navedeno vreme u odnosu na informaciju našeg predstavnika. Transfer od hotela do aerodroma. Predviđeno poletanje za Beograd letom JU 451 oko 15.15h (prema objavljenom letu avio kompanije). Sletanje u Beograd predviđeno oko 17.10h (prema objavljenom letu avio kompanije). Sva vremena su lokalna. Kraj programa.

  • PROGRAM PUTOVANJA: Svi termini sa odlaskom PETAK / SREDA - povratak PETAK / SREDA (7 noći):

    1.dan: Beograd – Malta. Individualan dolazak putnika na aerodrom «Nikola Tesla» dva sata pred predviđeno poletanje aviona. Predviđeno poletanje aviona za Maltu letom JU 450 oko 11.55h (prema objavljenom letu avio kompanije). Predviđeno sletanje na Maltu (po lokalnom vremenu) oko 13.50h (prema objavljenom letu avio kompanije). Transfer do hotela. Smeštaj u hotel prema hotelskim pravilima. Noćenje. 02-07. dan Malta. Boravak u hotelu na bazi odabrane usluge. Vreme predviđeno za individualne aktivnosti, odmor, fakultativne obilaske i sl. 08. dan: Malta – Beograd. Napuštanje hotela, u navedeno vreme u odnosu na informaciju našeg predstavnika. Transfer od hotela do aerodroma. Predviđeno poletanje za Beograd letom JU 451 oko 14.35h (prema objavljenom letu avio kompanije). Sletanje u Beograd predviđeno oko 16.30h (prema objavljenom letu avio kompanije). Sva vremena su lokalna. Kraj programa.

Vrh stranice