Hotel Solana Hotel and Spa - Mellieha

O smeštaju

Opis

SOLANA 4* Hotel se nalazi na severu ostrva u Meliehi. Od aerodroma i glavnog grada Valete je udaljen oko 20km, a u blizini hotela su kafići, restorani, prodavnice. Peščana plaža udaljena je 1km. Hotel je kompletno renoviran 2018. godine, ima 4 lifta i prilagodjen je osobama koje su u kolicima. Hotel ima 3 restorana, bar, 2 bazena (1 na krovu i 1 zatvoreni), terasu na krovu, fitnes centar, saunu, spa centar. U letnjim mesecima funkcioniše hotelski prevoz do plaže prema pravilima hotela. Economy sobe su dvokrevetne, bez balkona ili terase, imaju klimu, TV, TWC, fen, set za čaj i kafu, sef i mini bar. Standardne sobe su dvokrevetne ili dvokrevetne sa pomoćnim ležajem i imaju balkon ili terasu, klimu, TV, TWC, fen, set za čaj i kafu, sef i mini bar. Objekat je pokriven Wi-Fi signalom, ali organizator putovanja nije u mogućnosti da garantuje konstantnu dostupnost signala i njegovu jačinu. U economy sobi mogu da se smeste 2 odrasle osobe. U standardnoj sobi mogu da se smeste 2 odrasle osobe i 2 dece do 16.99 god ili 3 odrasle osobe i 1 dete do 16.99 godina ili 3 odrasle osobe. Usluga: noćenje sa doručkom (doručak na bazi švedskog stola - samoposluživanje), polupansion (doručak i večera) na bazi švedskog stola-samoposluživanje ili pun pansion (doručak, ručak i večera) na bazi švedskog stola-samoposluživanje.

Cene

Cene za paket aranžmane izražene u evrima (€)
datum od - do 20.05.
27.05.
22.05.
29.05.
24.05.
31.05.
27.05.
03.06.
29.05.
05.06.
31.05.
07.06.

1/2 Economy bez terase (ND)

PO OSOBI 699 699 699 715 735 749
jednokrevetna soba 985 985 985 1005 1029 1049

1/2 Economy bez terase (PA)

PO OSOBI 1035 1035 1035 1049 1065 1085
jednokrevetna soba 1315 1315 1315 1339 1365 1385

1/2 Economy bez terase (PP)

PO OSOBI 875 875 875 889 905 925
jednokrevetna soba 1155 1155 1155 1179 1199 1225

1/2 Standard sa terasom (ND)

PO OSOBI 739 739 739 755 775 789
jednokrevetna soba 1025 1025 1025 1045 1069 1089
dodatni krevet 615 615 615 625 635 649
I dete 2-17 525 525 525 535 539 549
I dete 2-17 (u zajedničkom ležaju) 525 525 525 535 539 549
II dete 2-17 525 525 525 535 539 549
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 49 49 49 49 49 49
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 49 49 49 49 49 49

1/2 Standard sa terasom (PA)

PO OSOBI 1075 1075 1075 1089 1109 1125
jednokrevetna soba 1355 1355 1355 1379 1405 1425
dodatni krevet 849 849 849 859 869 879
I dete 2-17 695 695 695 699 709 715
I dete 2-17 (u zajedničkom ležaju) 695 695 695 699 709 715
II dete 2-17 695 695 695 699 709 715
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 49 49 49 49 49 49
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 49 49 49 49 49 49

1/2 Standard sa terasom (PP)

PO OSOBI 915 915 915 929 945 965
jednokrevetna soba 1195 1195 1195 1219 1239 1265
dodatni krevet 735 735 735 745 759 769
I dete 2-17 615 615 615 619 629 635
I dete 2-17 (u zajedničkom ležaju) 615 615 615 619 629 635
II dete 2-17 615 615 615 619 629 635
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 49 49 49 49 49 49
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 49 49 49 49 49 49
datum od - do 03.06.
10.06.
05.06.
12.06.
07.06.
14.06.
10.06.
17.06.
12.06.
19.06.
14.06.
21.06.
17.06.
24.06.
19.06.
26.06.
21.06.
28.06.
24.06.
01.07.
26.06.
03.07.
28.06.
05.07.

1/2 Economy bez terase (ND)

PO OSOBI 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 855 895
jednokrevetna soba 1119 1119 1119 1119 1119 1119 1119 1119 1119 1119 1195 1265

1/2 Economy bez terase (PA)

PO OSOBI 1149 1149 1149 1149 1149 1149 1149 1149 1149 1149 1189 1229
jednokrevetna soba 1455 1455 1455 1455 1455 1455 1455 1455 1455 1455 1529 1599

1/2 Economy bez terase (PP)

PO OSOBI 989 989 989 989 989 989 989 989 989 989 1029 1069
jednokrevetna soba 1295 1295 1295 1295 1295 1295 1295 1295 1295 1295 1365 1439

1/2 Standard sa terasom (ND)

PO OSOBI 855 855 855 855 855 855 855 855 855 855 895 935
jednokrevetna soba 1159 1159 1159 1159 1159 1159 1159 1159 1159 1159 1235 1305
dodatni krevet 709 709 709 709 709 709 709 709 709 709 739 769
I dete 2-17 609 609 609 609 609 609 609 609 609 609 629 655
I dete 2-17 (u zajedničkom ležaju) 609 609 609 609 609 609 609 609 609 609 629 655
II dete 2-17 609 609 609 609 609 609 609 609 609 609 629 655
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49

1/2 Standard sa terasom (PA)

PO OSOBI 1189 1189 1189 1189 1189 1189 1189 1189 1189 1189 1229 1269
jednokrevetna soba 1495 1495 1495 1495 1495 1495 1495 1495 1495 1495 1569 1639
dodatni krevet 945 945 945 945 945 945 945 945 945 945 975 1005
I dete 2-17 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 799 819
I dete 2-17 (u zajedničkom ležaju) 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 799 819
II dete 2-17 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 799 819
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49

1/2 Standard sa terasom (PP)

PO OSOBI 1029 1029 1029 1029 1029 1029 1029 1029 1029 1029 1069 1109
jednokrevetna soba 1335 1335 1335 1335 1335 1335 1335 1335 1335 1335 1405 1479
dodatni krevet 835 835 835 835 835 835 835 835 835 835 859 889
I dete 2-17 699 699 699 699 699 699 699 699 699 699 719 739
I dete 2-17 (u zajedničkom ležaju) 699 699 699 699 699 699 699 699 699 699 719 739
II dete 2-17 699 699 699 699 699 699 699 699 699 699 719 739
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49
datum od - do 01.07.
08.07.
03.07.
10.07.
05.07.
12.07.
08.07.
15.07.
10.07.
17.07.
12.07.
19.07.
15.07.
22.07.
17.07.
24.07.
19.07.
26.07.
22.07.
29.07.
24.07.
31.07.
26.07.
02.08.
29.07.
05.08.
31.07.
07.08.

1/2 Economy bez terase (ND)

PO OSOBI 959 959 959 959 959 959 969 989 1015 1035 1035 1035 1035 1035
jednokrevetna soba 1375 1375 1375 1375 1375 1375 1399 1445 1489 1535 1535 1535 1535 1535

1/2 Economy bez terase (PA)

PO OSOBI 1289 1289 1289 1289 1289 1289 1305 1325 1349 1369 1369 1369 1369 1369
jednokrevetna soba 1709 1709 1709 1709 1709 1709 1735 1779 1825 1869 1869 1869 1869 1869

1/2 Economy bez terase (PP)

PO OSOBI 1129 1129 1129 1129 1129 1129 1139 1165 1185 1209 1209 1209 1209 1209
jednokrevetna soba 1549 1549 1549 1549 1549 1549 1569 1619 1665 1709 1709 1709 1709 1709

1/2 Standard sa terasom (ND)

PO OSOBI 999 999 999 999 999 999 1009 1029 1055 1075 1075 1075 1075 1075
jednokrevetna soba 1415 1415 1415 1415 1415 1415 1439 1485 1529 1575 1575 1575 1575 1575
dodatni krevet 809 809 809 809 809 809 819 835 849 865 865 865 865 865
I dete 2-17 685 685 685 685 685 685 689 699 709 719 719 719 719 719
I dete 2-17 (u zajedničkom ležaju) 685 685 685 685 685 685 689 699 709 719 719 719 719 719
II dete 2-17 685 685 685 685 685 685 689 699 709 719 719 719 719 719
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49

1/2 Standard sa terasom (PA)

PO OSOBI 1329 1329 1329 1329 1329 1329 1345 1365 1389 1409 1409 1409 1409 1409
jednokrevetna soba 1749 1749 1749 1749 1749 1749 1775 1819 1865 1909 1909 1909 1909 1909
dodatni krevet 1045 1045 1045 1045 1045 1045 1055 1069 1085 1099 1099 1099 1099 1099
I dete 2-17 849 849 849 849 849 849 855 865 879 889 889 889 889 889
I dete 2-17 (u zajedničkom ležaju) 849 849 849 849 849 849 855 865 879 889 889 889 889 889
II dete 2-17 849 849 849 849 849 849 855 865 879 889 889 889 889 889
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49

1/2 Standard sa terasom (PP)

PO OSOBI 1169 1169 1169 1169 1169 1169 1179 1205 1225 1249 1249 1249 1249 1249
jednokrevetna soba 1589 1589 1589 1589 1589 1589 1615 1659 1705 1749 1749 1749 1749 1749
dodatni krevet 935 935 935 935 935 935 939 955 969 989 989 989 989 989
I dete 2-17 769 769 769 769 769 769 775 785 799 809 809 809 809 809
I dete 2-17 (u zajedničkom ležaju) 769 769 769 769 769 769 775 785 799 809 809 809 809 809
II dete 2-17 769 769 769 769 769 769 775 785 799 809 809 809 809 809
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49
datum od - do 02.08.
09.08.
05.08.
12.08.
07.08.
14.08.
09.08.
16.08.
12.08.
19.08.
14.08.
21.08.
16.08.
23.08.
19.08.
26.08.
21.08.
28.08.
23.08.
30.08.
26.08.
02.09.
28.08.
04.09.
30.08.
06.09.

1/2 Economy bez terase (ND)

PO OSOBI 1035 1035 1035 1035 1035 1035 1035 1035 1035 1035 1025 1005 979
jednokrevetna soba 1535 1535 1535 1535 1535 1535 1535 1535 1535 1535 1515 1465 1419

1/2 Economy bez terase (PA)

PO OSOBI 1369 1369 1369 1369 1369 1369 1369 1369 1369 1369 1359 1335 1315
jednokrevetna soba 1869 1869 1869 1869 1869 1869 1869 1869 1869 1869 1845 1799 1755

1/2 Economy bez terase (PP)

PO OSOBI 1209 1209 1209 1209 1209 1209 1209 1209 1209 1209 1199 1175 1155
jednokrevetna soba 1709 1709 1709 1709 1709 1709 1709 1709 1709 1709 1685 1639 1595

1/2 Standard sa terasom (ND)

PO OSOBI 1075 1075 1075 1075 1075 1075 1075 1075 1075 1075 1065 1045 1019
jednokrevetna soba 1575 1575 1575 1575 1575 1575 1575 1575 1575 1575 1555 1509 1459
dodatni krevet 865 865 865 865 865 865 865 865 865 865 859 845 825
I dete 2-17 719 719 719 719 719 719 719 719 719 719 715 705 695
I dete 2-17 (u zajedničkom ležaju) 719 719 719 719 719 719 719 719 719 719 715 705 695
II dete 2-17 719 719 719 719 719 719 719 719 719 719 715 705 695
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49

1/2 Standard sa terasom (PA)

PO OSOBI 1409 1409 1409 1409 1409 1409 1409 1409 1409 1409 1399 1375 1355
jednokrevetna soba 1909 1909 1909 1909 1909 1909 1909 1909 1909 1909 1885 1839 1795
dodatni krevet 1099 1099 1099 1099 1099 1099 1099 1099 1099 1099 1089 1075 1059
I dete 2-17 889 889 889 889 889 889 889 889 889 889 885 875 859
I dete 2-17 (u zajedničkom ležaju) 889 889 889 889 889 889 889 889 889 889 885 875 859
II dete 2-17 889 889 889 889 889 889 889 889 889 889 885 875 859
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49

1/2 Standard sa terasom (PP)

PO OSOBI 1249 1249 1249 1249 1249 1249 1249 1249 1249 1249 1239 1215 1195
jednokrevetna soba 1749 1749 1749 1749 1749 1749 1749 1749 1749 1749 1725 1679 1635
dodatni krevet 989 989 989 989 989 989 989 989 989 989 979 965 949
I dete 2-17 809 809 809 809 809 809 809 809 809 809 805 789 779
I dete 2-17 (u zajedničkom ležaju) 809 809 809 809 809 809 809 809 809 809 805 789 779
II dete 2-17 809 809 809 809 809 809 809 809 809 809 805 789 779
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49
datum od - do 02.09.
09.09.
04.09.
11.09.
06.09.
13.09.
09.09.
16.09.
11.09.
18.09.
13.09.
20.09.
16.09.
23.09.
18.09.
25.09.
20.09.
27.09.
23.09.
30.09.
25.09.
02.10.
27.09.
04.10.
30.09.
07.10.

1/2 Economy bez terase (ND)

PO OSOBI 899 899 899 899 899 899 899 899 899 899 869 815 729
jednokrevetna soba 1319 1319 1319 1319 1319 1319 1319 1319 1319 1319 1269 1175 1029

1/2 Economy bez terase (PA)

PO OSOBI 1235 1235 1235 1235 1235 1235 1235 1235 1235 1235 1205 1149 1065
jednokrevetna soba 1655 1655 1655 1655 1655 1655 1655 1655 1655 1655 1605 1509 1365

1/2 Economy bez terase (PP)

PO OSOBI 1075 1075 1075 1075 1075 1075 1075 1075 1075 1075 1045 989 905
jednokrevetna soba 1489 1489 1489 1489 1489 1489 1489 1489 1489 1489 1445 1349 1205

1/2 Standard sa terasom (ND)

PO OSOBI 939 939 939 939 939 939 939 939 939 939 909 855 769
jednokrevetna soba 1359 1359 1359 1359 1359 1359 1359 1359 1359 1359 1309 1215 1069
dodatni krevet 755 755 755 755 755 755 755 755 755 755 735 695 635
I dete 2-17 625 625 625 625 625 625 625 625 625 625 609 585 539
I dete 2-17 (u zajedničkom ležaju) 625 625 625 625 625 625 625 625 625 625 609 585 539
II dete 2-17 625 625 625 625 625 625 625 625 625 625 609 585 539
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49

1/2 Standard sa terasom (PA)

PO OSOBI 1275 1275 1275 1275 1275 1275 1275 1275 1275 1275 1245 1189 1105
jednokrevetna soba 1695 1695 1695 1695 1695 1695 1695 1695 1695 1695 1645 1549 1405
dodatni krevet 989 989 989 989 989 989 989 989 989 989 969 929 869
I dete 2-17 795 795 795 795 795 795 795 795 795 795 779 749 705
I dete 2-17 (u zajedničkom ležaju) 795 795 795 795 795 795 795 795 795 795 779 749 705
II dete 2-17 795 795 795 795 795 795 795 795 795 795 779 749 705
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49

1/2 Standard sa terasom (PP)

PO OSOBI 1115 1115 1115 1115 1115 1115 1115 1115 1115 1115 1085 1029 945
jednokrevetna soba 1529 1529 1529 1529 1529 1529 1529 1529 1529 1529 1485 1389 1245
dodatni krevet 875 875 875 875 875 875 875 875 875 875 855 815 755
I dete 2-17 709 709 709 709 709 709 709 709 709 709 699 669 625
I dete 2-17 (u zajedničkom ležaju) 709 709 709 709 709 709 709 709 709 709 699 669 625
II dete 2-17 709 709 709 709 709 709 709 709 709 709 699 669 625
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49
datum od - do 02.10.
09.10.
04.10.
11.10.
07.10.
14.10.
09.10.
16.10.
11.10.
18.10.
14.10.
21.10.
16.10.
23.10.
18.10.
25.10.
21.10.
28.10.
23.10.
30.10.

1/2 Economy bez terase (ND)

PO OSOBI 699 699 699 699 699 699 699 699 699 699
jednokrevetna soba 985 985 985 985 985 985 985 985 985 985

1/2 Economy bez terase (PA)

PO OSOBI 1035 1035 1035 1035 1035 1035 1035 1035 1035 1035
jednokrevetna soba 1315 1315 1315 1315 1315 1315 1315 1315 1315 1315

1/2 Economy bez terase (PP)

PO OSOBI 875 875 875 875 875 875 875 875 875 875
jednokrevetna soba 1155 1155 1155 1155 1155 1155 1155 1155 1155 1155

1/2 Standard sa terasom (ND)

PO OSOBI 739 739 739 739 739 739 739 739 739 739
jednokrevetna soba 1025 1025 1025 1025 1025 1025 1025 1025 1025 1025
dodatni krevet 615 615 615 615 615 615 615 615 615 615
I dete 2-17 525 525 525 525 525 525 525 525 525 525
I dete 2-17 (u zajedničkom ležaju) 525 525 525 525 525 525 525 525 525 525
II dete 2-17 525 525 525 525 525 525 525 525 525 525
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49

1/2 Standard sa terasom (PA)

PO OSOBI 1075 1075 1075 1075 1075 1075 1075 1075 1075 1075
jednokrevetna soba 1355 1355 1355 1355 1355 1355 1355 1355 1355 1355
dodatni krevet 849 849 849 849 849 849 849 849 849 849
I dete 2-17 695 695 695 695 695 695 695 695 695 695
I dete 2-17 (u zajedničkom ležaju) 695 695 695 695 695 695 695 695 695 695
II dete 2-17 695 695 695 695 695 695 695 695 695 695
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49

1/2 Standard sa terasom (PP)

PO OSOBI 915 915 915 915 915 915 915 915 915 915
jednokrevetna soba 1195 1195 1195 1195 1195 1195 1195 1195 1195 1195
dodatni krevet 735 735 735 735 735 735 735 735 735 735
I dete 2-17 615 615 615 615 615 615 615 615 615 615
I dete 2-17 (u zajedničkom ležaju) 615 615 615 615 615 615 615 615 615 615
II dete 2-17 615 615 615 615 615 615 615 615 615 615
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49

Napomene

Uključeno u cenu

  • Avio prevoz na relaciji Beograd-Malta-Beograd avio kompanijom AIR SERBIA (redovna linija)

  • dozvoljeni ručni prtljag 8 kg - dimenzija 40x23x55cm po osobi

  • individualne ili grupne transfere: aerodrom – hotel – aerodrom

  • smeštaj u odabranom tipu sobe, 7 noćenja u odabranom hotelu na bazi odabrane usluge

  • usluge predstavnika lokalne agencije na srpskom jeziku ili asistenciju lokalnog predstavnika na engleskom jeziku za vreme trajanja aranžmana

  • troškove organizacije putovanja

  • avio takse koje na dan objavljivanja programa iznose ukupno oko 56.72 € (takse aerodroma Nikola Tesla i taksa aerodroma na Malti) i YQ taksu (aviokompanijska doplata za gorivo) koja prema obaveštenju Air SERBIA-e trenutno iznosi 0€ - tako da ukupan iznos takse iznosi 56.72 € na dan objavljivanja programa. Takse su podložne promenama, a visina iznosa doplate za gorivo zavisiće od poskupljenja cene goriva pred realizaciju leta, u odnosu na ugovorenu. Deca od 0 do 2 godine takse ne plaćaju. Tačan iznos doplata za gorivo će biti poznat najkasnije 5 dana pred polazak, a o čemu će putnici tada biti i obavešteni.

Nije uključeno u cenu

  • ECO taksu („ECO Contribution tax“) koja se plaća na licu mesta, prilikom check in-a ili check out-a (0,50 centi – po noći po osobi do maksimalnog iznosa od 5 EUR po osobi)

  • doplata za predati prtljag do do 23kg je 50€ po osobi pre izdavanja karte, a nakon što je karta već izdata doplata iznosi od 100€

  • međunarodno putno osiguranje

  • obroke u avionu

  • obavezne doplate za svečane ručkove ili večere*, doplate za “minimum stay“ (u hotelima koje iste zahtevaju), troškove fakultative koji nisu sastavni deo programa putovanja i predstavljaju zaseban ugovor zaključen sa organizatorom izleta - inostranom agencijom, a u slučaju manjeg broja prijavljenih cena fakultative podložna je promeni prema uslovima lokalne agencije ino-partnera, i organizator izleta može ponuditi korigovane, više cene u odnosu na zainteresovani broj putnika koje isti nisu u obavezi da prihvate, a u skladu sa mogućnostima organizatora fakultativnog izleta – ino partnera)

  • individualne troškove

  • ekstra hotelske troškove

Program putovanja

  • PROGRAM PUTOVANJA: Svi termini sa odlaskom PONEDELJAK - povratak PONEDELJAK (7 noći):

    1.dan: Beograd – Malta. Individualan dolazak putnika na aerodrom «Nikola Tesla» dva sata pred predviđeno poletanje aviona. Predviđeno poletanje aviona za Maltu letom JU 450 oko 12.35h (prema objavljenom letu avio kompanije). Predviđeno sletanje na Maltu (po lokalnom vremenu) oko 14.30h (prema objavljenom letu avio kompanije). Transfer do hotela. Smeštaj u hotel prema hotelskim pravilima. Noćenje. 02-07. dan Malta. Boravak u hotelu na bazi odabrane usluge. Vreme predviđeno za individualne aktivnosti, odmor, fakultativne obilaske i sl. 08. dan: Malta – Beograd. Napuštanje hotela, u navedeno vreme u odnosu na informaciju našeg predstavnika. Transfer od hotela do aerodroma. Predviđeno poletanje za Beograd letom JU 451 oko 15.15h (prema objavljenom letu avio kompanije). Sletanje u Beograd predviđeno oko 17.10h (prema objavljenom letu avio kompanije). Sva vremena su lokalna. Kraj programa.

  • PROGRAM PUTOVANJA: Svi termini sa odlaskom PETAK / SREDA - povratak PETAK / SREDA (7 noći):

    1.dan: Beograd – Malta. Individualan dolazak putnika na aerodrom «Nikola Tesla» dva sata pred predviđeno poletanje aviona. Predviđeno poletanje aviona za Maltu letom JU 450 oko 11.55h (prema objavljenom letu avio kompanije). Predviđeno sletanje na Maltu (po lokalnom vremenu) oko 13.50h (prema objavljenom letu avio kompanije). Transfer do hotela. Smeštaj u hotel prema hotelskim pravilima. Noćenje. 02-07. dan Malta. Boravak u hotelu na bazi odabrane usluge. Vreme predviđeno za individualne aktivnosti, odmor, fakultativne obilaske i sl. 08. dan: Malta – Beograd. Napuštanje hotela, u navedeno vreme u odnosu na informaciju našeg predstavnika. Transfer od hotela do aerodroma. Predviđeno poletanje za Beograd letom JU 451 oko 14.35h (prema objavljenom letu avio kompanije). Sletanje u Beograd predviđeno oko 16.30h (prema objavljenom letu avio kompanije). Sva vremena su lokalna. Kraj programa.

Vrh stranice