Hotel Clover Magic Garden Beach

O smeštaju

Opis

Lokacija: Nalazi se u oblasti Konakli oko 15 km od Alanje.

Plaža: Hotel se nalazi na 50 m od peščano-šljunkovite plaže.

Ležaljke i suncobrani: Na hotelskoj plaži upotreba ležaljki i suncobrana je besplatna za goste hotela. Kapacitet ležaljki i suncobrana je ograničen. 

Sadržaj: recepcija, restoran, tri bara, bazen za odrasle i decu,vodeni tobogan, fitness centar, tursko kupatilo, sauna, masaža (dodatno se plaća), dnevne i večernje animacije po utvrđenom hotelskom rasporedu, mini klub za decu, dečije igralište.

Smeštaj: Standardne sobe - dvokrevetne ili dvokrevetne sa pomoćnim ležajem, opremljene TWC-om, TV-om, klima uređajem, sefom (uz doplatu) fenom, mini barom (dodatno se plaća, dopunjuje se samo svežom vodom dnevno),  i balkonom. Family sobe se sastoje iz dve prostorije i predviđene su za smeštaj minimum tri odrasle osobe ili dve odrasle osobe i dvoje dece uzrasta do 11,99 godina,a maksimun 2 odrasle i 3 dece (2 dece do 11.99 god,trece do 2.99 god), opremljene kao i standardna sobe.

Wifi: Dodatno se plaća. Organizator nije u mogućnosti da garantuje konstantnu dostupnost signala i njegovu jačinu, kao i da će wi-fi internet biti dostupan i funkcionalan u svakom momentu zbog tehničkih uslova.

Usluga: All inclusive - sve uključeno prema hotelskim pravilima - švedski sto – samoposluživanje uz asistenciju hotelskog osoblja (u skladu sa zdravstvenim preporukama.

Opšte napomene: Za vreme trajanja pandemije COVID -19, hoteli zadržavaju pravo menjanja nekih od sadržaja ili usluga (kao i koncepta all inclusive-a) kao i njihovo prilagođavanje trenutnoj situaciji, bez prethodne najave, a u skladu sa svojom poslovnom politikom, na šta organizator putovanja ne može uticati i ne snosi odgovornost.

Cene

Cene za paket aranžmane izražene u evrima (€)
datum od - do 12.06.
23.06.
19.06.
30.06.
23.06.
03.07.
30.06.
10.07.

1/2 Standard (AI)

PO OSOBI 889 945 905 959
jednokrevetna soba 1139 1215 1159 1235
dodatni krevet 745 785 755 795
I dete 2-12 349 349 349 349
I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) 349 349 349 349
II dete 2-3 349 349 349 349
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0

1/2 SV (AI)

PO OSOBI 925 979 939 995
jednokrevetna soba 1189 1269 1209 1285
dodatni krevet 765 809 779 815
I dete 2-12 349 349 349 349
I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) 349 349 349 349
II dete 2-3 349 349 349 349
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0

Family soba (AI)

PO OSOBI 975 1035 989 1055
dodatni krevet 975 1035 989 1055
I dete 2-12 639 665 645 675
I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) 639 665 645 675
II dete 2-12 639 665 645 675
III dete 2-3 349 349 349 349
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 289 319 295 325
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 289 319 295 325
III beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0
datum od - do 03.07.
14.07.
10.07.
21.07.
14.07.
24.07.
21.07.
31.07.
24.07.
04.08.
31.07.
11.08.

1/2 Standard (AI)

PO OSOBI 1015 1015 959 959 1015 1015
jednokrevetna soba 1319 1319 1235 1235 1319 1319
dodatni krevet 835 835 795 795 835 835
I dete 2-12 349 349 349 349 349 349
I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) 349 349 349 349 349 349
II dete 2-3 349 349 349 349 349 349
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0

1/2 SV (AI)

PO OSOBI 1055 1055 995 995 1055 1055
jednokrevetna soba 1375 1375 1285 1285 1375 1375
dodatni krevet 859 859 815 815 859 859
I dete 2-12 349 349 349 349 349 349
I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) 349 349 349 349 349 349
II dete 2-3 349 349 349 349 349 349
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0

Family soba (AI)

PO OSOBI 1119 1119 1055 1055 1119 1119
dodatni krevet 1119 1119 1055 1055 1119 1119
I dete 2-12 705 705 675 675 705 705
I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) 705 705 675 675 705 705
II dete 2-12 705 705 675 675 705 705
III dete 2-3 349 349 349 349 349 349
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 355 355 325 325 355 355
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 355 355 325 325 355 355
III beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0
datum od - do 04.08.
14.08.
11.08.
21.08.
14.08.
25.08.
21.08.
01.09.
25.08.
04.09.

1/2 Standard (AI)

PO OSOBI 959 959 1015 995 915
jednokrevetna soba 1235 1235 1319 1285 1175
dodatni krevet 795 795 835 819 759
I dete 2-12 349 349 349 349 349
I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) 349 349 349 349 349
II dete 2-3 349 349 349 349 349
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0

1/2 SV (AI)

PO OSOBI 995 995 1055 1029 949
jednokrevetna soba 1285 1285 1375 1345 1225
dodatni krevet 815 815 859 845 785
I dete 2-12 349 349 349 349 349
I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) 349 349 349 349 349
II dete 2-3 349 349 349 349 349
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0

Family soba (AI)

PO OSOBI 1055 1055 1119 1095 1005
dodatni krevet 1055 1055 1119 1095 1005
I dete 2-12 675 675 705 695 649
I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) 675 675 705 695 649
II dete 2-12 675 675 705 695 649
III dete 2-3 349 349 349 349 349
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 325 325 355 345 305
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 325 325 355 345 305
III beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0
datum od - do 01.09.
11.09.
04.09.
15.09.
11.09.
22.09.
15.09.
25.09.
22.09.
02.10.
25.09.
06.10.

1/2 Standard (AI)

PO OSOBI 899 949 939 849 779 815
jednokrevetna soba 1149 1225 1205 1075 969 1025
dodatni krevet 749 789 775 715 665 689
I dete 2-12 349 349 349 349 349 349
I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) 349 349 349 349 349 349
II dete 2-3 349 349 349 349 349 349
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0

1/2 SV (AI)

PO OSOBI 935 989 975 879 809 849
jednokrevetna soba 1199 1279 1259 1119 1015 1079
dodatni krevet 775 815 805 735 685 715
I dete 2-12 349 349 349 349 349 349
I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) 349 349 349 349 349 349
II dete 2-3 349 349 349 349 349 349
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0

Family soba (AI)

PO OSOBI 985 1045 1019 895 765 805
dodatni krevet 985 1045 1019 895 765 805
I dete 2-12 639 669 659 599 535 555
I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) 639 669 659 599 535 555
II dete 2-12 639 669 659 599 535 555
III dete 2-3 349 349 349 349 349 349
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 295 319 309 249 185 205
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 295 319 309 249 185 205
III beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0

Napomene

Uključeno u cenu

  • Avio prevoz - čarter let, na relaciji Beograd – Antalija – Beograd.
  • Grupni autobuski transferi: aerodrom – hotel – aerodrom.
  • Smeštaj u odabranom tipu sobe, 10 ili 11 noćenja u odabranom hotelu na bazi odabrane usluge.
  • Boravišna taksa.
  • Usluge predstavnika agencije za vreme boravka na destinaciji.
  • Ttroškovi organizacije putovanja.
  • Avio takse, koje na na dan objavljivanja programa iznose ukupno 44.08 € (26.08 € takse aerodroma Nikola Tesla , 18,0 € taksa aerodroma u Antaliji) i YQ taksu (aviokompanijska doplata za gorivo) koja prema obaveštenju Air SERBIA-e trenutno iznosi 0 € - tako da ukupan iznos taksi iznosi 44,08€ na dan objavljivanja programa. Takse su podložne promenama, a visina iznosa doplate za gorivo zavisiće od poskupljenja cene goriva pred realizaciju leta, u odnosu na ugovorenu. Tačan iznos doplata za gorivo će biti poznat najkasnije 5 dana pred polazak, a o čemu će putnici tada biti i obavešteni. Deca od 0 do 2 godine ne plaćaju takse.

Nije uključeno u cenu

  • Međunarodno putno osiguranje, kao i druge vrste osiguranja.
  • Troškovi fakultativnih izleta koji nisu sastavni deo programa putovanja i predstavljaju zaseban ugovor sa organizatorom izleta – inopartnerskom agencijom.
  • Usluge koje nisu predviđene programom.
  • Individualni troškovi, ekstra hotelski troškovi.
Vrh stranice