Hotel Adonis

O smeštaju

Opis

 

Lokacija: Hotel se nalazi na 5 km od  centra  Antalije na  oko 10  km od aerodroma .

Plaža: na stenama iznad mora,sa platformom umesto plaže do koje se dolazi stepenicama.

Ležaljke i suncobrani: Upotreba ležaljki i suncobrana je besplatna za goste hotela. Kapacitet ležaljki i suncobrana je ograničen.

Sadržaj: recepcija, nekoliko restorana i barova,.Otvoreni i zatvoreni bazen, vodeni tobogan, fitnes, sauna, tursko kupatilo, stoni tenis, pikado, biljar,mini klub .

Smeštaj:hotel raspolaže sa 247 smeštajne jedinice. Standardne sobe - dvokrevetne ili dvokrevetne sa pomoćnim ležajem, opremljene TWC-om, fenom,  klima uređajem, TV-om, mini barom uz doplatu, telefonom, sefom uz doplatu , balkonom. Suit i corner sobe vece kvarature od strandardnih, predviđene za smeštaj minimum tri odrasle osobe, ili dve odrasle i dvoje dece  uzrasta do 11,99 godina, opremljene kao i standardne sobe.

Wifi: Besplatan u lobiju . Organizator nije u mogućnosti da garantuje konstantnu dostupnost signala i njegovu jačinu, kao i da će wi-fi internet biti dostupan i funkcionalan u svakom momentu zbog tehničkih uslova.

Usluga: All inclusive - sve uključeno prema hotelskim pravilima - švedski sto – samoposluživanje uz asistenciju hotelskog osoblja (u skladu sa zdravstvenim preporukama).

Opšte napomene: Za vreme trajanja pandemije COVID -19, hoteli zadržavaju pravo menjanja nekih od sadržaja ili usluga (kao i koncepta all inclusive-a) kao i njihovo prilagođavanje trenutnoj situaciji, bez prethodne najave, a u skladu sa svojom poslovnom politikom, na šta organizator putovanja ne može uticati i ne snosi odgovornost.

 

Cene

Cene za paket aranžmane izražene u evrima (€)
datum od - do 09.06.
16.06.
16.06.
23.06.
23.06.
30.06.
30.06.
07.07.

1/2 standard (AI)

PO OSOBI 855 889 889 995
jednokrevetna soba 1325 1395 1395 1595
I dete 2-7 349 349 349 349
I dete 2-7 (u zajedničkom ležaju) 349 349 349 349
I dete 7-12 585 599 599 649
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0

1/2 SV (AI)

PO OSOBI 885 919 919 1025
jednokrevetna soba 1389 1455 1455 1655
I dete 2-7 349 349 349 349
I dete 2-7 (u zajedničkom ležaju) 349 349 349 349
I dete 7-12 599 615 615 665
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0

corner suite (AI)

PO OSOBI 885 919 919 1025
dodatni krevet 885 919 919 1025
I dete 2-12 599 615 615 665
I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) 599 615 615 665
II dete 2-12 599 615 615 665
II dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) 599 615 615 665
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 255 269 269 319
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 255 269 269 319

studio (AI)

PO OSOBI 885 919 919 1025
dodatni krevet 885 919 919 1025
I dete 2-12 599 615 615 665
I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) 599 615 615 665
II dete 2-12 599 615 615 665
II dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) 599 615 615 665
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 255 269 269 319
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 255 269 269 319
datum od - do 07.07.
14.07.
14.07.
21.07.
21.07.
28.07.
28.07.
04.08.

1/2 standard (AI)

PO OSOBI 1009 1009 1009 1009
jednokrevetna soba 1629 1629 1629 1629
I dete 2-7 349 349 349 349
I dete 2-7 (u zajedničkom ležaju) 349 349 349 349
I dete 7-12 659 659 659 659
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0

1/2 SV (AI)

PO OSOBI 1039 1039 1039 1039
jednokrevetna soba 1689 1689 1689 1689
I dete 2-7 349 349 349 349
I dete 2-7 (u zajedničkom ležaju) 349 349 349 349
I dete 7-12 675 675 675 675
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0

corner suite (AI)

PO OSOBI 1039 1039 1039 1039
dodatni krevet 1039 1039 1039 1039
I dete 2-12 675 675 675 675
I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) 675 675 675 675
II dete 2-12 675 675 675 675
II dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) 675 675 675 675
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 325 325 325 325
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 325 325 325 325

studio (AI)

PO OSOBI 1039 1039 1039 1039
dodatni krevet 1039 1039 1039 1039
I dete 2-12 675 675 675 675
I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) 675 675 675 675
II dete 2-12 675 675 675 675
II dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) 675 675 675 675
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 325 325 325 325
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 325 325 325 325
datum od - do 04.08.
11.08.
11.08.
18.08.
18.08.
25.08.
25.08.
01.09.

1/2 standard (AI)

PO OSOBI 1009 1009 1009 1009
jednokrevetna soba 1629 1629 1629 1625
I dete 2-7 349 349 349 349
I dete 2-7 (u zajedničkom ležaju) 349 349 349 349
I dete 7-12 659 659 659 659
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0

1/2 SV (AI)

PO OSOBI 1039 1039 1039 1039
jednokrevetna soba 1689 1689 1689 1685
I dete 2-7 349 349 349 349
I dete 2-7 (u zajedničkom ležaju) 349 349 349 349
I dete 7-12 675 675 675 675
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0

corner suite (AI)

PO OSOBI 1039 1039 1039 1039
dodatni krevet 1039 1039 1039 1039
I dete 2-12 675 675 675 675
I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) 675 675 675 675
II dete 2-12 675 675 675 675
II dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) 675 675 675 675
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 325 325 325 325
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 325 325 325 325

studio (AI)

PO OSOBI 1039 1039 1039 1039
dodatni krevet 1039 1039 1039 1039
I dete 2-12 675 675 675 675
I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) 675 675 675 675
II dete 2-12 675 675 675 675
II dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) 675 675 675 675
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 325 325 325 325
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 325 325 325 325
datum od - do 01.09.
08.09.
08.09.
15.09.
15.09.
22.09.
22.09.
29.09.
29.09.
06.10.

1/2 standard (AI)

PO OSOBI 985 985 979 979 879
jednokrevetna soba 1575 1575 1569 1569 1369
I dete 2-7 349 349 349 349 349
I dete 2-7 (u zajedničkom ležaju) 349 349 349 349 349
I dete 7-12 645 645 645 645 595
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0

1/2 SV (AI)

PO OSOBI 1015 1015 1009 1009 909
jednokrevetna soba 1639 1639 1635 1635 1429
I dete 2-7 349 349 349 349 349
I dete 2-7 (u zajedničkom ležaju) 349 349 349 349 349
I dete 7-12 665 665 665 665 609
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0

corner suite (AI)

PO OSOBI 1015 1015 1009 1009 909
dodatni krevet 1015 1015 1009 1009 909
I dete 2-12 665 665 665 665 609
I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) 665 665 665 665 609
II dete 2-12 665 665 665 665 609
II dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) 665 665 665 665 609
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 315 315 315 315 265
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 315 315 315 315 265

studio (AI)

PO OSOBI 1015 1015 1009 1009 909
dodatni krevet 1015 1015 1009 1009 909
I dete 2-12 665 665 665 665 609
I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) 665 665 665 665 609
II dete 2-12 665 665 665 665 609
II dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) 665 665 665 665 609
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 315 315 315 315 265
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 315 315 315 315 265

Napomene

Uključeno u cenu

  • Avio prevoz - čarter let, na relaciji Beograd – Antalija – Beograd.
  • Grupni autobuski transferi: aerodrom – hotel – aerodrom.
  • Smeštaj u odabranom tipu sobe, 7 noćenja u odabranom hotelu na bazi odabrane usluge.
  • Boravišna taksa.
  • Usluge predstavnika agencije za vreme boravka na destinaciji.
  • Ttroškovi organizacije putovanja.
  • Avio takse, koje na na dan objavljivanja programa iznose ukupno 44.08 € (26.08 € takse aerodroma Nikola Tesla , 18,0 € taksa aerodroma u Antaliji) i YQ taksu (aviokompanijska doplata za gorivo) koja prema obaveštenju Air SERBIA-e trenutno iznosi 0 € - tako da ukupan iznos taksi iznosi 44,08€ na dan objavljivanja programa. Takse su podložne promenama, a visina iznosa doplate za gorivo zavisiće od poskupljenja cene goriva pred realizaciju leta, u odnosu na ugovorenu. Tačan iznos doplata za gorivo će biti poznat najkasnije 5 dana pred polazak, a o čemu će putnici tada biti i obavešteni. Deca od 0 do 2 godine ne plaćaju takse.

Nije uključeno u cenu

  • Međunarodno putno osiguranje, kao i druge vrste osiguranja.
  • Troškovi fakultativnih izleta koji nisu sastavni deo programa putovanja i predstavljaju zaTroškovi fakultativnih izleta koji nisu sastavni deo programa putovanja i predstavljaju zaseban ugovor sa organizatorom izleta – inopartnerskom agencijom.
  • Usluge koje nisu predviđene programom.
  • Individualni troškovi, ekstra hotelski troškovi.
Vrh stranice