Hotel Sensitive Premium Resort & Spa

O smeštaju

Opis

Lokacija: Nalazi se u oblasti Bogazkent oko 8 km od Beleka. Hotelski kompleks se sastoji iz više blokova.

Plaža: oko 500 m od hotela, do koje je organizovan besplatan prevoz u sezoni po hotelskim pravilima

Ležaljke i suncobrani: upotreba ležaljki i suncobrana je besplatna za goste hotela. Kapacitet ležaljki i suncobrana je ograničen.

Sadržaj: recepcija, restoran,a la carte restoran, loby bar, bar pored bazena, bar na plaži, bazen za odrasle I decu, bazen sa tri tobogana, odbojka na plaži, stoni tenis, mini klub za decu, dečije igralište, tursko kupatilo (dodatno se plaća), wellness&spa (dodatno se plaća).

Smeštaj: Hotel poseduje 402 sobe.Standardne sobe - dvokrevetne ili dvokrevetne sa pomoćnim ležajem, opremljene TWC-om,  TV-om, fenom, klimom, sefom (dodatno se plaća), mini barom (dodatno se plaća), balkonom.

Wifi: Besplatan u zajedničkim prostorijama. Organizator nije u mogućnosti da garantuje konstantnu dostupnost signala i njegovu jačinu, kao i da će wi-fi internet biti dostupan i funkcionalan u svakom momentu zbog tehničkih uslova.

Usluga: All inclusive - sve uključeno prema hotelskim pravilima - švedski sto – samoposluživanje uz asistenciju hotelskog osoblja (u skladu sa zdravstvenim preporukama).

Web site: www.sensitivepremium.com

Opšte napomene: Za vreme trajanja pandemije COVID -19, hoteli zadržavaju pravo menjanja nekih od sadržaja ili usluga (kao i koncepta all inclusive-a) kao i njihovo prilagođavanje trenutnoj situaciji, bez prethodne najave, a u skladu sa svojom poslovnom politikom, na šta organizator putovanja ne može uticati i ne snosi odgovornost.

Cene

Cene za paket aranžmane izražene u evrima (€)
datum od - do 12.06.
23.06.
19.06.
30.06.
23.06.
03.07.
30.06.
10.07.

1/2 Bocni pogled more (UAI)

PO OSOBI 1425 1475 1395 1455
jednokrevetna soba 2145 2225 2085 2189
dodatni krevet 1115 1155 1095 1139
I dete 2-12 349 349 349 349
I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) 349 349 349 349
II dete 2-3 349 349 349 349
II dete 3-12 865 885 845 875
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0

1/2 Standard (UAI)

PO OSOBI 1405 1455 1375 1439
jednokrevetna soba 2115 2195 2059 2165
dodatni krevet 1105 1139 1085 1129
I dete 2-12 349 349 349 349
I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) 349 349 349 349
II dete 2-3 349 349 349 349
II dete 3-12 855 875 839 865
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0

Family soba (UAI)

PO OSOBI 1575 1629 1539 1609
dodatni krevet 1575 1629 1539 1609
I dete 2-12 939 965 919 955
I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) 939 965 919 955
II dete 2-12 939 965 919 955
III dete 2-12 349 349 349 349
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 595 615 569 605
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 595 615 569 605
III beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0
datum od - do 03.07.
14.07.
10.07.
21.07.
14.07.
24.07.
21.07.
31.07.
24.07.
04.08.
31.07.
11.08.

1/2 Bocni pogled more (UAI)

PO OSOBI 1575 1575 1465 1465 1635 1785
jednokrevetna soba 2389 2389 2205 2205 2495 2745
dodatni krevet 1225 1225 1149 1149 1269 1369
I dete 2-12 349 349 349 349 349 349
I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) 349 349 349 349 349 349
II dete 2-3 349 349 349 349 349 349
II dete 3-12 935 935 879 879 965 1039
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0

1/2 Standard (UAI)

PO OSOBI 1555 1555 1449 1449 1619 1765
jednokrevetna soba 2355 2355 2179 2179 2465 2715
dodatni krevet 1209 1209 1135 1135 1255 1359
I dete 2-12 349 349 349 349 349 349
I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) 349 349 349 349 349 349
II dete 2-3 349 349 349 349 349 349
II dete 3-12 925 925 869 869 955 1029
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0

Family soba (UAI)

PO OSOBI 1745 1745 1619 1619 1819 1989
dodatni krevet 1745 1745 1619 1619 1819 1989
I dete 2-12 1019 1019 959 959 1055 1139
I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) 1019 1019 959 959 1055 1139
II dete 2-12 1019 1019 959 959 1055 1139
III dete 2-12 349 349 349 349 349 349
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 669 669 609 609 709 795
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 669 669 609 609 709 795
III beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0
datum od - do 04.08.
14.08.
11.08.
21.08.
14.08.
25.08.
21.08.
01.09.
25.08.
04.09.

1/2 Bocni pogled more (UAI)

PO OSOBI 1675 1675 1805 1599 1375
jednokrevetna soba 2565 2565 2779 2429 2059
dodatni krevet 1295 1295 1385 1239 1085
I dete 2-12 349 349 349 349 349
I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) 349 349 349 349 349
II dete 2-3 349 349 349 349 349
II dete 3-12 985 985 1049 945 839
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0

1/2 Standard (UAI)

PO OSOBI 1659 1659 1785 1579 1359
jednokrevetna soba 2535 2535 2749 2399 2029
dodatni krevet 1285 1285 1375 1229 1069
I dete 2-12 349 349 349 349 349
I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) 349 349 349 349 349
II dete 2-3 349 349 349 349 349
II dete 3-12 975 975 1039 935 829
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0

Family soba (UAI)

PO OSOBI 1865 1865 2015 1775 1519
dodatni krevet 1865 1865 2015 1775 1519
I dete 2-12 1079 1079 1155 1035 909
I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) 1079 1079 1155 1035 909
II dete 2-12 1079 1079 1155 1035 909
III dete 2-12 349 349 349 349 349
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 735 735 805 685 559
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 735 735 805 685 559
III beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0
datum od - do 01.09.
11.09.
04.09.
15.09.
11.09.
22.09.
15.09.
25.09.
22.09.
02.10.
25.09.
06.10.

1/2 Bocni pogled more (UAI)

PO OSOBI 1375 1419 1315 1225 1205 1205
jednokrevetna soba 2059 2129 1955 1809 1775 1769
dodatni krevet 1085 1115 1039 979 965 965
I dete 2-12 349 349 349 349 349 349
I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) 349 349 349 349 349 349
II dete 2-3 349 349 349 349 349 349
II dete 3-12 839 859 809 765 755 755
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0

1/2 Standard (UAI)

PO OSOBI 1359 1399 1299 1209 1189 1185
jednokrevetna soba 2029 2095 1925 1779 1745 1739
dodatni krevet 1069 1099 1029 965 949 949
I dete 2-12 349 349 349 349 349 349
I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) 349 349 349 349 349 349
II dete 2-3 349 349 349 349 349 349
II dete 3-12 829 849 799 759 749 745
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0

Family soba (UAI)

PO OSOBI 1519 1565 1445 1345 1319 1319
dodatni krevet 1519 1565 1445 1345 1319 1319
I dete 2-12 909 929 875 825 815 809
I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) 909 929 875 825 815 809
II dete 2-12 909 929 875 825 815 809
III dete 2-12 349 349 349 349 349 349
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 559 585 525 479 465 465
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 559 585 525 479 465 465
III beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0

Napomene

Uključeno u cenu

  • Avio prevoz - čarter let, na relaciji Beograd – Antalija – Beograd.
  • Grupni autobuski transferi: aerodrom – hotel – aerodrom.
  • Smeštaj u odabranom tipu sobe, 10 ili 11 noćenja u odabranom hotelu na bazi odabrane usluge.
  • Boravišna taksa.
  • Usluge predstavnika agencije za vreme boravka na destinaciji.
  • Ttroškovi organizacije putovanja.
  • Avio takse, koje na na dan objavljivanja programa iznose ukupno 44.08 € (26.08 € takse aerodroma Nikola Tesla , 18,0 € taksa aerodroma u Antaliji) i YQ taksu (aviokompanijska doplata za gorivo) koja prema obaveštenju Air SERBIA-e trenutno iznosi 0 € - tako da ukupan iznos taksi iznosi 44,08€ na dan objavljivanja programa. Takse su podložne promenama, a visina iznosa doplate za gorivo zavisiće od poskupljenja cene goriva pred realizaciju leta, u odnosu na ugovorenu. Tačan iznos doplata za gorivo će biti poznat najkasnije 5 dana pred polazak, a o čemu će putnici tada biti i obavešteni. Deca od 0 do 2 godine ne plaćaju takse.

Nije uključeno u cenu

  • Međunarodno putno osiguranje, kao i druge vrste osiguranja.
  • Troškovi fakultativnih izleta koji nisu sastavni deo programa putovanja i predstavljaju zaTroškovi fakultativnih izleta koji nisu sastavni deo programa putovanja i predstavljaju zaseban ugovor sa organizatorom izleta – inopartnerskom agencijom.
  • Usluge koje nisu predviđene programom.
  • Individualni troškovi, ekstra hotelski troškovi.
Vrh stranice