Hotel Belconti Resort

O smeštaju

Opis

Lokacija: Nalazi se na oko 1km od centra Beleka, na samoj plaži i sastoji se iz glavne zgrade sa četiri bloka i club dela koji čini deset samostalnih bungalova. Hotel je starijeg datuma.

Plaža: Poseduje svoju peščanu plažu.

Ležaljke i suncobrani: upotreba ležaljki i suncobrana je besplatna za goste hotela. Kapacitet ležaljki i suncobrana je ograničen.

Sadržaj: Glavni restoran, 3 a’la carte restorana (uz doplatu i prethodnu rezervaciju) , lobby bar, bar kod bazena, disco bar, bar na plaži, 3 spoljašnja bazena za odrasle i 2 za decu sa vodenim toboganima, unutrašnji bazen, Fitnes centar, sauna, tursko kupatilo, mini klub, dečije igralište, stoni tenis, odbojka na plaži, aerobik, mini golf, animacioni programi prema hotelskim pravilima, korišćenje teniskih terena uz rezervacju. Uz doplatu: video igre, bilijar, stoni fudbal, motorni sportovi na vodi, najam rekvizita za tenis i osvetljenje terena, usluge doktora i dadilje, usluge pranja i hemijskog čišćenja veša.

Smeštaj: Standardne sobe Garden i pogled more - dvokrevetne ili dvokrevetne sa pomoćnim ležajem, opremljene TWC-om, TV-om, klima uređajem, sefom (dodatno se plaća),mini barom (sveža voda besplatno, ostalo uz doplatu), fenom, balkonom. Club sobe se nalaze u bungalovima, skromnijeg kvaliteta, opremljene kao i standarne. Family sobe se sastoje iz dve sobe povezane vratima i predviđene su za smeštaj minimum tri odrasle osobe ili dve odrasle osobe i dvoje dece uzrasta do 12,99 godina a maksimum dve odrasle osobe i troje dece uzrasta do 12,99 godina, opremljene kao i standardne. 

Wifi: Besplatan u lobiju. Organizator nije u mogućnosti da garantuje konstantnu dostupnost signala i njegovu jačinu, kao i da će wi-fi internet biti dostupan i funkcionalan u svakom momentu zbog tehničkih uslova.

Usluga: Ultra all inclusive - sve uključeno prema hotelskim pravilima - švedski sto – samoposluživanje uz asistenciju hotelskog osoblja (u skladu sa zdravstvenim preporukama).

Web site: www.belconti.com

Opšte napomene: Za vreme trajanja pandemije COVID -19, hoteli zadržavaju pravo menjanja nekih od sadržaja ili usluga (kao i koncepta all inclusive-a) kao i njihovo prilagođavanje trenutnoj situaciji, bez prethodne najave, a u skladu sa svojom poslovnom politikom, na šta organizator putovanja ne može uticati i ne snosi odgovornost.

Cene

Cene za paket aranžmane izražene u evrima (€)
datum od - do 09.06.
16.06.
16.06.
23.06.
23.06.
30.06.
30.06.
07.07.

1/2 Club soba (UAI)

PO OSOBI 1149 1335 1335 1385
jednokrevetna soba 1685 1995 1995 2079
dodatni krevet 959 1099 1099 1135
I dete 2-13 349 349 349 349
I dete 2-13 (u zajedničkom ležaju) 349 349 349 349
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0

1/2 Garden soba (UAI)

PO OSOBI 1205 1389 1389 1439
jednokrevetna soba 1779 2089 2089 2169
dodatni krevet 999 1139 1139 1179
I dete 2-13 349 349 349 349
I dete 2-13 (u zajedničkom ležaju) 349 349 349 349
II dete 2-7 349 349 349 349
II dete 7-13 759 849 849 875
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0

1/2 SV (Pogled more) (UAI)

PO OSOBI 1259 1445 1445 1495
jednokrevetna soba 1875 2179 2179 2265
dodatni krevet 1039 1179 1179 1219
I dete 2-13 349 349 349 349
I dete 2-13 (u zajedničkom ležaju) 349 349 349 349
II dete 2-7 349 349 349 349
II dete 7-13 789 879 879 899
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0

Family soba (UAI)

PO OSOBI 1259 1445 1445 1495
dodatni krevet 1259 1445 1445 1495
I dete 2-13 789 879 879 899
I dete 2-13 (u zajedničkom ležaju) 789 879 879 899
II dete 2-13 789 879 879 899
III dete 2-7 349 349 349 349
III dete 7-13 789 879 879 899
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 439 529 529 555
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 439 529 529 555
III beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0
datum od - do 07.07.
14.07.
14.07.
21.07.
21.07.
28.07.
28.07.
04.08.

1/2 Club soba (UAI)

PO OSOBI 1499 1499 1499 1499
jednokrevetna soba 2279 2279 2279 2279
dodatni krevet 1225 1225 1225 1225
I dete 2-13 349 349 349 349
I dete 2-13 (u zajedničkom ležaju) 349 349 349 349
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0

1/2 Garden soba (UAI)

PO OSOBI 1555 1555 1555 1555
jednokrevetna soba 2369 2369 2369 2369
dodatni krevet 1265 1265 1265 1265
I dete 2-13 349 349 349 349
I dete 2-13 (u zajedničkom ležaju) 349 349 349 349
II dete 2-7 349 349 349 349
II dete 7-13 935 935 935 935
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0

1/2 SV (Pogled more) (UAI)

PO OSOBI 1609 1609 1609 1609
jednokrevetna soba 2465 2465 2465 2465
dodatni krevet 1305 1305 1305 1305
I dete 2-13 349 349 349 349
I dete 2-13 (u zajedničkom ležaju) 349 349 349 349
II dete 2-7 349 349 349 349
II dete 7-13 959 959 959 959
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0

Family soba (UAI)

PO OSOBI 1609 1609 1609 1609
dodatni krevet 1609 1609 1609 1609
I dete 2-13 959 959 959 959
I dete 2-13 (u zajedničkom ležaju) 959 959 959 959
II dete 2-13 959 959 959 959
III dete 2-7 349 349 349 349
III dete 7-13 959 959 959 959
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 609 609 609 609
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 609 609 609 609
III beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0
datum od - do 04.08.
11.08.
11.08.
18.08.
18.08.
25.08.
25.08.
01.09.

1/2 Club soba (UAI)

PO OSOBI 1499 1499 1499 1379
jednokrevetna soba 2279 2279 2279 2075
dodatni krevet 1225 1225 1225 1135
I dete 2-13 349 349 349 349
I dete 2-13 (u zajedničkom ležaju) 349 349 349 349
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0

1/2 Garden soba (UAI)

PO OSOBI 1555 1555 1555 1435
jednokrevetna soba 2369 2369 2369 2169
dodatni krevet 1265 1265 1265 1175
I dete 2-13 349 349 349 349
I dete 2-13 (u zajedničkom ležaju) 349 349 349 349
II dete 2-7 349 349 349 349
II dete 7-13 935 935 935 875
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0

1/2 SV (Pogled more) (UAI)

PO OSOBI 1609 1609 1609 1489
jednokrevetna soba 2465 2465 2465 2259
dodatni krevet 1305 1305 1305 1215
I dete 2-13 349 349 349 349
I dete 2-13 (u zajedničkom ležaju) 349 349 349 349
II dete 2-7 349 349 349 349
II dete 7-13 959 959 959 899
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0

Family soba (UAI)

PO OSOBI 1609 1609 1609 1489
dodatni krevet 1609 1609 1609 1489
I dete 2-13 959 959 959 899
I dete 2-13 (u zajedničkom ležaju) 959 959 959 899
II dete 2-13 959 959 959 899
III dete 2-7 349 349 349 349
III dete 7-13 959 959 959 899
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 609 609 609 555
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 609 609 609 555
III beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0
datum od - do 01.09.
08.09.
08.09.
15.09.
15.09.
22.09.
22.09.
29.09.
29.09.
06.10.

1/2 Club soba (UAI)

PO OSOBI 1335 1335 1329 1329 1149
jednokrevetna soba 1995 1995 1989 1989 1685
dodatni krevet 1099 1099 1095 1095 959
I dete 2-13 349 349 349 349 349
I dete 2-13 (u zajedničkom ležaju) 349 349 349 349 349
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0

1/2 Garden soba (UAI)

PO OSOBI 1389 1389 1385 1385 1205
jednokrevetna soba 2089 2089 2085 2085 1779
dodatni krevet 1139 1139 1135 1135 999
I dete 2-13 349 349 349 349 349
I dete 2-13 (u zajedničkom ležaju) 349 349 349 349 349
II dete 2-7 349 349 349 349 349
II dete 7-13 849 849 849 849 759
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0

1/2 SV (Pogled more) (UAI)

PO OSOBI 1445 1445 1439 1439 1259
jednokrevetna soba 2179 2179 2175 2175 1875
dodatni krevet 1179 1179 1175 1175 1039
I dete 2-13 349 349 349 349 349
I dete 2-13 (u zajedničkom ležaju) 349 349 349 349 349
II dete 2-7 349 349 349 349 349
II dete 7-13 879 879 879 879 789
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0

Family soba (UAI)

PO OSOBI 1445 1445 1439 1439 1259
dodatni krevet 1445 1445 1439 1439 1259
I dete 2-13 879 879 879 879 789
I dete 2-13 (u zajedničkom ležaju) 879 879 879 879 789
II dete 2-13 879 879 879 879 789
III dete 2-7 349 349 349 349 349
III dete 7-13 879 879 879 879 789
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 529 529 529 529 439
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 529 529 529 529 439
III beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0

Napomene

Uključeno u cenu

  • Avio prevoz - čarter let, na relaciji Beograd – Antalija – Beograd.
  • Grupni autobuski transferi: aerodrom – hotel – aerodrom.
  • Smeštaj u odabranom tipu sobe, 7 noćenja u odabranom hotelu na bazi odabrane usluge.
  • Boravišna taksa.
  • Usluge predstavnika agencije za vreme boravka na destinaciji.
  • Ttroškovi organizacije putovanja.
  • Avio takse, koje na na dan objavljivanja programa iznose ukupno 44.08 € (26.08 € takse aerodroma Nikola Tesla , 18,0 € taksa aerodroma u Antaliji) i YQ taksu (aviokompanijska doplata za gorivo) koja prema obaveštenju Air SERBIA-e trenutno iznosi 0 € - tako da ukupan iznos taksi iznosi 44,08€ na dan objavljivanja programa. Takse su podložne promenama, a visina iznosa doplate za gorivo zavisiće od poskupljenja cene goriva pred realizaciju leta, u odnosu na ugovorenu. Tačan iznos doplata za gorivo će biti poznat najkasnije 5 dana pred polazak, a o čemu će putnici tada biti i obavešteni. Deca od 0 do 2 godine ne plaćaju takse.

Nije uključeno u cenu

  • Međunarodno putno osiguranje, kao i druge vrste osiguranja.
  • Troškovi fakultativnih izleta koji nisu sastavni deo programa putovanja i predstavljaju zaTroškovi fakultativnih izleta koji nisu sastavni deo programa putovanja i predstavljaju zaseban ugovor sa organizatorom izleta – inopartnerskom agencijom.
  • Usluge koje nisu predviđene programom.
  • Individualni troškovi, ekstra hotelski troškovi.
Vrh stranice