PREPORUČUJEMO

Hotel Arora

O smeštaju

Opis

Lokacija: oko 5 km od Kušadasija, na početku Long Beach plaže.

Plaža: hotel se nalazi oko 50 m. Hotel poseduje sopstveni deo plaže.

Ležaljke i suncobrani: besplatni za goste hotela na hotelskoj plaži. Kapacitet ležaljki i suncobrana je ograničen.

Sadržaj: restoran, lobi bar, bar kod plaže, otvoreni bazen, mini market i stoni tenis. Animacioni tim organizuje večerenji program jednom ili dva puta nedeljno.

Smeštaj: Standardne sobe - dvokrevetne ili dvokrevetne sa pomoćnim ležajem pogled kopno ili pogled more, opremljene TWC-om, klima uređajem, mini barom (dodatno se plaća),  sefom (dodatno se plaća) i većina sa terasom. Family sobe su predviđene za smeštaj minimum 3 odrasle osobe ili 2 odrasle osobe i dvoje dece uzrasta do 11,99 god.a maksimum 3 odrasle osobe i jednog deteta uzrasta do 11,99god, opremljene kao i standardne sobe.

Wifi: Besplatan u zajedničkim prostorijama. Organizator nije u mogućnosti da garantuje konstantnu dostupnost signala i njegovu jačinu, kao i da će wi-fi internet bti dostupan i funkcionalan u svakom momentu zbog tehničkih uslova.

Usluga: All inclusive  – sve uključeno u cenu prema hotelskim pravilima, švedski sto samposluživanje. Švedski sto – samoposluživanje uz asistenciju hotelskog osoblja (u skladu sa zdravstvenim preporukama lokalnih vlasti.

Web site: www.arorahotel.com

Opšte napomene: Za vreme trajanja pandemije COVID -19, hoteli zadržavaju pravo menjanja nekih od sadržaja ili usluga (kao i koncepta all inclusive-a) kao i njihovo prilagođavanje trenutnoj situaciji, bez prethodne najave, a u skladu sa svojom poslovnom politikom, na šta organizator putovanja ne može uticati i ne snosi odgovornost.

Cene

Cene za paket aranžmane izražene u evrima (€)
datum od - do 30.05.
10.06.

1/2 standard (AI)

PO OSOBI 485
jednokrevetna soba 665
dodatni krevet 409
I dete 2-12 89
I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) 89
II dete 2-3 89
II dete 3-12 275
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 89
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 89

1/2 SV (AI)

PO OSOBI 519
jednokrevetna soba 719
dodatni krevet 439
I dete 2-12 89
I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) 89
II dete 2-3 89
II dete 3-12 289
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 89
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 89

Family soba (AI)

PO OSOBI 519
dodatni krevet 519
I dete 2-12 289
I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) 289
II dete 2-12 289
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 289
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 289
datum od - do 08.06.
19.06.
17.06.
28.06.
20.06.
01.07.
26.06.
07.07.
29.06.
10.07.

1/2 standard (AI)

PO OSOBI 515 575 579 595 615
jednokrevetna soba 709 799 809 829 859
dodatni krevet 435 485 489 499 519
I dete 2-12 89 89 89 89 89
I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) 89 89 89 89 89
II dete 2-3 89 89 89 89 89
II dete 3-12 289 319 319 325 335
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 89 89 89 89 89
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 89 89 89 89 89

1/2 SV (AI)

PO OSOBI 549 609 615 625 645
jednokrevetna soba 765 855 859 875 905
dodatni krevet 465 509 519 525 545
I dete 2-12 89 89 89 89 89
I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) 89 89 89 89 89
II dete 2-3 89 89 89 89 89
II dete 3-12 305 335 335 339 349
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 89 89 89 89 89
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 89 89 89 89 89

Family soba (AI)

PO OSOBI 549 609 615 625 645
dodatni krevet 549 609 615 625 645
I dete 2-12 305 335 335 339 349
I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) 305 335 335 339 349
II dete 2-12 305 335 335 339 349
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 305 335 335 339 349
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 305 335 335 339 349
datum od - do 05.07.
16.07.
08.07.
19.07.
14.07.
25.07.
17.07.
28.07.
23.07.
03.08.
26.07.
06.08.

1/2 standard (AI)

PO OSOBI 685 709 709 709 709 709
jednokrevetna soba 965 999 999 999 999 999
dodatni krevet 575 589 589 589 589 589
I dete 2-12 89 89 89 89 89 89
I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) 89 89 89 89 89 89
II dete 2-3 89 89 89 89 89 89
II dete 3-12 369 379 379 379 379 379
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 89 89 89 89 89 89
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 89 89 89 89 89 89

1/2 SV (AI)

PO OSOBI 719 745 745 745 745 745
jednokrevetna soba 1015 1055 1055 1055 1055 1055
dodatni krevet 605 619 619 619 619 619
I dete 2-12 89 89 89 89 89 89
I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) 89 89 89 89 89 89
II dete 2-3 89 89 89 89 89 89
II dete 3-12 385 399 399 399 399 399
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 89 89 89 89 89 89
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 89 89 89 89 89 89

Family soba (AI)

PO OSOBI 719 745 745 745 745 745
dodatni krevet 719 745 745 745 745 745
I dete 2-12 385 399 399 399 399 399
I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) 385 399 399 399 399 399
II dete 2-12 385 399 399 399 399 399
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 385 399 399 399 399 399
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 385 399 399 399 399 399
datum od - do 01.08.
12.08.
04.08.
15.08.
10.08.
21.08.
13.08.
24.08.
19.08.
30.08.
22.08.
02.09.
28.08.
08.09.
31.08.
11.09.

1/2 standard (AI)

PO OSOBI 709 709 709 709 685 645 599 599
jednokrevetna soba 999 999 999 999 965 905 835 835
dodatni krevet 589 589 589 589 575 539 505 505
I dete 2-12 89 89 89 89 89 89 89 89
I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) 89 89 89 89 89 89 89 89
II dete 2-3 89 89 89 89 89 89 89 89
II dete 3-12 379 379 379 379 369 349 329 329
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 89 89 89 89 89 89 89 89
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 89 89 89 89 89 89 89 89

1/2 SV (AI)

PO OSOBI 745 745 745 745 719 679 629 629
jednokrevetna soba 1055 1055 1055 1055 1015 955 879 879
dodatni krevet 619 619 619 619 605 569 529 529
I dete 2-12 89 89 89 89 89 89 89 89
I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) 89 89 89 89 89 89 89 89
II dete 2-3 89 89 89 89 89 89 89 89
II dete 3-12 399 399 399 399 385 369 345 345
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 89 89 89 89 89 89 89 89
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 89 89 89 89 89 89 89 89

Family soba (AI)

PO OSOBI 745 745 745 745 719 679 629 629
dodatni krevet 745 745 745 745 719 679 629 629
I dete 2-12 399 399 399 399 385 369 345 345
I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) 399 399 399 399 385 369 345 345
II dete 2-12 399 399 399 399 385 369 345 345
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 399 399 399 399 385 369 345 345
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 399 399 399 399 385 369 345 345
datum od - do 06.09.
17.09.
09.09.
20.09.
15.09.
26.09.
18.09.
29.09.
24.09.
05.10.

1/2 standard (AI)

PO OSOBI 595 549 465 465 465
jednokrevetna soba 829 769 639 639 639
dodatni krevet 499 465 395 395 395
I dete 2-12 89 89 89 89 89
I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) 89 89 89 89 89
II dete 2-3 89 89 89 89 89
II dete 3-12 329 305 265 265 265
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 89 89 89 89 89
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 89 89 89 89 89

1/2 SV (AI)

PO OSOBI 625 579 499 499 499
jednokrevetna soba 875 815 685 685 685
dodatni krevet 525 489 419 419 419
I dete 2-12 89 89 89 89 89
I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) 89 89 89 89 89
II dete 2-3 89 89 89 89 89
II dete 3-12 345 319 279 279 279
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 89 89 89 89 89
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 89 89 89 89 89

Family soba (AI)

PO OSOBI 625 579 499 499 499
dodatni krevet 625 579 499 499 499
I dete 2-12 345 319 279 279 279
I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) 345 319 279 279 279
II dete 2-12 345 319 279 279 279
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 345 319 279 279 279
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 345 319 279 279 279

Napomene

Uključeno u cenu

  • Vanlinijski prevoz autobusom (visokopodni ili dabldeker, audio, video opremljenosti, prosečne udobnosti, bez obuhvaćenih usluga pića, hrane i dr. tokom putovanja) na relaciji Beograd – Kušadasi – Beograd.
  • Boravak 10 dana (9 noći), sa uslugom po izboru u odabranom tipu sobe.
  • Boravišna taksa
  • Troškovi organizacije putovanja i usluge predstavnika agencije organizatora putovanja ili inopartnera za vreme boravka na destinaciji.

Nije uključeno u cenu

  • Međunarodno putno osiguranje kao i druge vrste osiguranja.
  • Doplate u odnosu na mesto ulaska putnika u autobus.
  • Individualni troškovi i usluge koje nisu predviđene programom.
  • TroškovI fakultativnih izleta koji nisu sastavni deo programa putovanja i predstavljaju zaseban ugovor sa organizatorom izleta – agencijom ino partnera.
Vrh stranice